2269 | DRILL Type 1
Artikellista
Pos. No. | Produkt-nummer | Antal per | Produkt-beskrivning | Typ | Annan info | Produkt-status | Riktpris |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 940289 | 1 | ARMATURE | AE-MX-PA-SG-VE 115V | 1825.35 SEK | ||
1 | 949819-01 | 1 | ARMATURE | KP-SG 100V | 1364.22 SEK | ||
1 | 939817 | 1 | ARMATURE | PT | 1825.35 SEK | ||
1 | 939817 | 1 | ARMATURE | 1825.35 SEK | |||
1 | 940289 | 1 | ARMATURE | GB 115V | 1825.35 SEK | ||
1 | 939817 | 1 | ARMATURE | AU-2269 | 1825.35 SEK | ||
1 | 939817 | 1 | ARMATURE | GB 240V | 1825.35 SEK | ||
2 | 939818-03 | 1 | FIELD | KP-SG 100V | 602.22 SEK | ||
2 | 939818-00 | 1 | FIELD | PT | 416.62 SEK | ||
2 | 939818-00 | 1 | FIELD | GB 240V | 416.62 SEK | ||
2 | 939818-00 | 1 | FIELD | GB 240V | 416.62 SEK | ||
2 | 939818-00 | 1 | FIELD | 416.62 SEK | |||
2 | 939818-02 | 1 | FIELD | AE-MX-PA-SG-VE 115V | 602.22 SEK | ||
2 | 939818-02 | 1 | FIELD | GB 115V | 602.22 SEK | ||
2 | 939818-00 | 1 | FIELD | AU-2269 | 416.62 SEK | ||
2 | 939818-00 | 1 | FIELD | AU-2269 | 416.62 SEK | ||
2 | 939818-00 | 1 | FIELD | PT | 416.62 SEK | ||
3 | 949731-02 | 1 | SWITCH | 687.53 SEK | |||
3 | 949731-02 | 1 | SWITCH | GB 240V | 687.53 SEK | ||
3 | 949731-02 | 1 | SWITCH | GB 115V | 687.53 SEK | ||
3 | 949731-02 | 1 | SWITCH | AU-2269 | 687.53 SEK | ||
3 | 949731-02 | 1 | SWITCH | KP-SG 100V | 687.53 SEK | ||
3 | 949731-02 | 1 | SWITCH | AE-MX-PA-SG-VE 115V | 687.53 SEK | ||
3 | 949731-02 | 1 | SWITCH | PT | 687.53 SEK | ||
4 | 931235-00 | 2 | BRUSH 230V | GB 240V | 18.87 SEK | ||
4 | 932047 | 2 | BRUSH | GB 115V | 18.87 SEK | ||
4 | 931235-00 | 2 | BRUSH 230V | PT | 18.87 SEK | ||
4 | 932047 | 2 | BRUSH | AE-MX-PA-SG-VE 115V | 18.87 SEK | ||
4 | 931235-00 | 2 | BRUSH 230V | 18.87 SEK | |||
4 | 932047 | 2 | BRUSH | KP-SG 100V | 18.87 SEK | ||
4 | 931235-00 | 2 | BRUSH 230V | AU-2269 | 18.87 SEK | ||
5 | 949843-02 | 1 | CABLE | PT | 199.63 SEK | ||
5 | 330060-03 | 1 | CABLE & PLUG | GB 240V | 199.63 SEK | ||
5 | 949843-33 | 1 | CABLE | KP-SG 100V | |||
5 | 949843-02 | 1 | CABLE | 199.63 SEK | |||
5 | 949843-26 | 1 | CABLE | AE-MX-PA-SG-VE 115V | |||
5 | 949843-19 | 1 | CABLE | AU-2269 | |||
5 | 330061-04 | 1 | CORDSET (M/PLUG) | GB 115V | 1053.57 SEK | ||
6 | 949890-01 | 1 | SCREW | 18.87 SEK | |||
7 | 330033-18 | 1 | CHUCK 10MM | 302.33 SEK | |||
8 | 330034-07 | 1 | CHUCK KEY | 18.87 SEK | |||
9 | 930079-01 | 6 | SCREW | 18.87 SEK | |||
10 | 933021 | 1 | SPRING | 18.87 SEK | |||
11 | 937775-01 | 1 | SELECTOR SA | 37.85 SEK | |||
13 | 940454-01 | 1 | FIELDCASE | 224.08 SEK | |||
14 | 938133-00 | 1 | O RING | 18.87 SEK | |||
15 | 605040-25 | 1 | BEARING,BALL | 57.95 SEK | |||
16 | 939570 | 1 | FELT | 18.87 SEK | |||
17 | 930028-00 | 1 | O RING | 18.87 SEK | |||
18 | 939153-00 | 1 | SPINDLE | 602.22 SEK | |||
19 | 934962 | 1 | SPRING | 18.87 SEK | |||
20 | 930012 | 1 | BALL | 18.87 SEK | |||
21 | 934932 | 1 | BLOCK | 109.02 SEK | |||
22 | 938146 | 1 | SCREW | 18.87 SEK | |||
23 | 938140 | 1 | SCREW | 18.87 SEK | |||
24 | 932839-00 | 2 | WASHER | 18.87 SEK | |||
25 | 937776 | 1 | BLOCK | 199.63 SEK | |||
26 | 934951 | 2 | WASHER SPECIAL | 18.87 SEK | |||
27 | 939564 | 1 | WASHER | 18.87 SEK | |||
28 | 931249 | 1 | WASHER | 18.87 SEK | |||
29 | 931245 | 1 | SPACER | 18.87 SEK | |||
30 | 330003-02 | 1 | BEARING | 70.40 SEK | |||
31 | 930029-00 | 1 | HOLDER BEARING | 18.87 SEK | |||
32 | 938046 | 1 | BRUSH PLATE SA | 516.81 SEK | |||
32 | 936678 | 1 | BRUSH PLATE SA | GB 115V | 563.42 SEK | ||
32 | 938046 | 1 | BRUSH PLATE SA | PT | 516.81 SEK | ||
32 | 936678 | 1 | BRUSH PLATE SA | KP-SG 100V | 563.42 SEK | ||
32 | 938046 | 1 | BRUSH PLATE SA | GB 240V | 516.81 SEK | ||
32 | 936678 | 1 | BRUSH PLATE SA | AE-MX-PA-SG-VE 115V | 563.42 SEK | ||
32 | 938046 | 1 | BRUSH PLATE SA | AU-2269 | 516.81 SEK | ||
33 | 931221-00 | 2 | SPRING | 18.87 SEK | |||
34 | 930026 | 1 | FOAM | 18.87 SEK | |||
35 | 934961-01 | 1 | CORD PROTECTOR | 18.87 SEK | |||
35 | 934961-00 | 1 | CORD PROTECTOR | GB 240V | 18.87 SEK | ||
35 | 934961-00 | 1 | CORD PROTECTOR | GB 115V | 18.87 SEK | ||
35 | 934961-01 | 1 | CORD PROTECTOR | PT | 18.87 SEK | ||
35 | 934961-00 | 1 | CORD PROTECTOR | KP-SG 100V | 18.87 SEK | ||
35 | 934961-01 | 1 | CORD PROTECTOR | AU-2269 | 18.87 SEK | ||
35 | 934961-00 | 1 | CORD PROTECTOR | AE-MX-PA-SG-VE 115V | 18.87 SEK |
* Alla priser är rekommenderade listpriser exkl. moms och frakt. Dessa kan variera i marknaden. Vi förbehåller oss rätten att ändra priser och villkor utan förvarning.