KG88 ANGLE GRINDER Type 1 | Ritningar
Dokument
Visa rullgardinsmenyn då vissa produkter kan ha flera olika ritningar
Pos. No. | Produkt-nummer | Antal per | Produkt-beskrivning | Beskrivning | Annan info | Varumärken | Produkt-status | Riktpris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
103 | 578957-01 | 1 | SWITCH | XJ | 109.02 SEK | |||
110 | 930275-00 | 1 | SLEEVE | XJ | 18.87 SEK | |||
111 | 573119-02 | 1 | BEARING | XJ | 29.27 SEK | |||
112 | 401622-01 | 1 | FLANGE | XJ | 18.87 SEK | |||
113 | 573119-00 | 1 | BEARING | XJ | 31.78 SEK | |||
115 | 945292-00 | 1 | NUT | XJ | 18.87 SEK | |||
116 | 572166-01 | 1 | GEARCASE SA | XJ | 150.44 SEK | |||
118 | 562097-10 | 4 | SCREW | XJ | 18.87 SEK | |||
119 | 401623-00 | 1 | BAFFLE | XJ | 18.87 SEK | |||
123 | 403156-00 | 1 | FLANGE | XJ | 18.87 SEK | |||
124 | 573119-01 | 1 | BEARING | XJ | 41.52 SEK | |||
126 | 574119-00 | 1 | GEARCASE COVER | XJ | 57.95 SEK | |||
127 | 393576-00 | 1 | RING | XJ | 18.87 SEK | |||
128 | 944675-00 | 1 | GUARD | XJ | 48.79 SEK | |||
129 | 605415-00 | 1 | RETAINING PLATE | XJ | 18.87 SEK | |||
130 | 562160-00 | 3 | SCREW | XJ | 18.87 SEK | |||
133 | 573115-00 | 1 | SIDE HANDLE | XJ | 29.27 SEK | |||
134 | 575625-02 | 1 | TRIGGER | XJ | 18.87 SEK | |||
135 | 574155-04 | 2 | LEADWIRE | XJ | 18.87 SEK | |||
137 | 572169-00 | 1 | LEVER LOCK-OFF | XJ | 18.87 SEK | |||
138 | 562097-13 | 2 | SCREW | XJ | 18.87 SEK | |||
139 | 573208-04 | 1 | HANDLE SA | XJ | 86.25 SEK | |||
140 | 572170-00 | 1 | BUTTON LOCK-ON | XJ | 18.87 SEK | |||
141 | 562204-00 | 2 | SPRING | XJ | 18.87 SEK | |||
142 | 562097-00 | 2 | SCREW | XJ | 18.87 SEK | |||
145 | 573211-01 | 1 | HOUSING | XJ | 86.25 SEK | |||
146 | 573058-00 | 1 | CORD PROTECTOR | XJ | 18.87 SEK | |||
147 | 562160-01 | 4 | SCREW | XJ | 18.87 SEK | |||
148 | 949638-01 | 2 | BUFFER | XJ | 18.87 SEK | |||
150 | 562097-00 | 2 | SCREW | XJ | 18.87 SEK | |||
151 | 562097-05 | 2 | SCREW | XJ | 18.87 SEK | |||
152 | 930103-00 | 1 | CORD CLAMP | XJ | 18.87 SEK | |||
153 | 575460-00 | 1 | SCREW | XJ | 18.87 SEK | |||
154 | 575461-00 | 1 | SPRING | XJ | 18.87 SEK | |||
156 | 393799-00 | 1 | O RING | XJ | 18.87 SEK | |||
157 | 574113-00 | 1 | SPRING | XJ | 18.87 SEK | |||
158 | 391489-00 | 1 | GEAR | XJ | 171.70 SEK | |||
821 | 569036-00 | 1 | RATING PLATE | B&D Blank | XJ | 18.87 SEK | ||
900 | 560462-00 | 1 | SPANNER SPECIAL | XJ | 18.87 SEK |
* Alla priser är rekommenderade listpriser exkl. moms och frakt. Dessa kan variera i marknaden. Vi förbehåller oss rätten att ändra priser och villkor utan förvarning.