MFF81 PLANER Type 2 | Ritningar
Dokument
Visa rullgardinsmenyn då vissa produkter kan ha flera olika ritningar
Pos. No. | Produkt-nummer | Antal per | Produkt-beskrivning | Beskrivning | Annan info | Varumärken | Produkt-status | Riktpris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 248319-00 | 1 | ARMATURE 120V | 115 VOLT | SE | 1053.57 SEK | ||
1 | 249633-00 | 1 | ARMATURE 230V | 230 VOLT | SE | 1213.07 SEK | ||
2 | 080102103 | 1 | FIELD 220V | 230 VOLT | SE | 851.19 SEK | ||
2 | 080102105 | 1 | FIELD 115V | 115 VOLT | SE | 687.53 SEK | ||
3 | 249030-00 | 1 | SWITCH | SE | 171.70 SEK | |||
4 | 326525-00 | 2 | BRUSH & HOLDER | 230 VOLT | SE | 94.42 SEK | ||
4 | 868054-01 | 2 | BRUSH & HOLDER | 115 VOLT | SE | 199.63 SEK | ||
5 | 320785 | 1 | CORD PROTECTOR | SE | 18.87 SEK | |||
6 | 378990 | 1 | CORDSET | GB 115V | SE | 416.62 SEK | ||
6 | 379092 | 1 | CORDSET | GB 240V | SE | 416.62 SEK | ||
6 | 379091 | 1 | CORDSET (EURO) | SE | 199.63 SEK | |||
7 | 248397-05 | 1 | COVER BRUSH | SE | 70.40 SEK | |||
9 | 248327-05 | 1 | HOUSING SA | SE | 888.23 SEK | |||
10 | 326114-01 | 1 | GUARD | SE | 70.40 SEK | |||
11 | 080930914 | 1 | SPRING | SE | 48.79 SEK | |||
12 | 248331-00 | 1 | SHOE SA | SE | 929.72 SEK | |||
13 | 572255-00 | 1 | SPRING | SE | 18.87 SEK | |||
14 | 080120901 | 1 | BUSH | SE | 18.87 SEK | |||
15 | 025922908 | 2 | KNOB | SE | 18.87 SEK | |||
18 | 247557-00 | 1 | WASHER | SE | 18.87 SEK | |||
19 | 247343-00 | 1 | NUT | SE | 70.40 SEK | |||
21 | 248325-05 | 1 | SCALE | SE | 171.70 SEK | |||
22 | 248998-05 | 1 | HANDLE SA | SE | 109.02 SEK | |||
24 | 249424-32 | 1 | SCREW | SE | 18.87 SEK | |||
25 | 324589-05 | 1 | COVER | SE | 70.40 SEK | |||
26 | N110358 | 1 | BEARING | SE | 27.01 SEK | |||
27 | 080164503 | 2 | LEAD YELLOW | SE | 18.87 SEK | |||
28 | 080120600 | 1 | BAFFLE | SE | 27.01 SEK | |||
29 | 580130500 | 1 | FAN | SE | 18.87 SEK | |||
30 | 013830000 | 1 | BEARING | SE | 150.44 SEK | |||
31 | 325108-00 | 1 | COVER | SE | 302.33 SEK | |||
32 | 325104-00 | 1 | PULLEY | SE | 70.40 SEK | |||
33 | 324105-00 | 1 | PULLEY | SE | 57.95 SEK | |||
34 | 325106-00 | 1 | BELT TOOTHED | SE | 302.33 SEK | |||
35 | 329269-00 | 1 | COVER | SE | 86.25 SEK | |||
36 | 861721-01 | 1 | BEARING | SE | 48.79 SEK | |||
37 | 868047-00 | 1 | PLATE | SE | 41.52 SEK | |||
38 | 248316-00 | 1 | CUTTER BLOCK SA | SE | 726.97 SEK | |||
39 | 330004-06 | 1 | BEARING NEEDLE | SE | 27.01 SEK | |||
40 | 247941-00 | 1 | SUPPORT KIT | SE | 602.22 SEK | |||
43 | 072815900 | 4 | SCREW.TEMP | SE | 48.79 SEK | |||
44 | 578432-00 | 6 | SCREW | SE | 18.87 SEK | |||
45 | 949896-12 | 4 | SCREW | SE | 18.87 SEK | |||
47 | 249232-00 | 2 | NUT M4 | SE | 18.87 SEK | |||
48 | 249416-04 | 11 | SCREW | SE | 18.87 SEK | |||
52 | 910556 | 1 | CABLE CLAMP | SE | 18.87 SEK | |||
53 | 949896-12 | 4 | SCREW | SE | 18.87 SEK | |||
54 | 248476-00 | 1 | BRACKET | SE | 48.79 SEK | |||
55 | 247447-00 | 1 | BRACKET | SE | 247.26 SEK | |||
56 | 249225-00 | 5 | NUT WING | SE | 18.87 SEK | |||
57 | 249221-00 | 6 | WASHER | SE | 18.87 SEK | |||
58 | 249406-01 | 2 | SCREW | SE | 18.87 SEK | |||
59 | 320842-03 | 1 | CAPACITOR | SE | 27.01 SEK | |||
60 | 248477-00 | 1 | GUIDE | SE | 27.01 SEK | |||
62 | 247556-00 | 4 | SPRING | SE | 18.87 SEK | |||
63 | 000000-00 | 1 | NO LONGER AVAILABLE | SE | ||||
64 | 080351300 | 1 | SPANNER 10MM | SE | 48.79 SEK | |||
65 | 080164507 | 1 | LEAD 255MM RED | SE | 18.87 SEK | |||
67 | 080164508 | 1 | LEAD 340MM RED | SE | 18.87 SEK | |||
69 | 761225-02 | 1 | NUT | SE | 18.87 SEK | |||
70 | 324649-00 | 1 | STAND | SE | 18.87 SEK | |||
73 | 248997-05 | 1 | HOUSING REPAIR KIT | SE | 1089.45 SEK | |||
74 | 249416-06 | 2 | SCREW | SE | 18.87 SEK | |||
81 | 248629-00 | 1 | ADAPTOR | SE | 48.79 SEK | |||
82 | 247751-00 | 1 | ADAPTOR | SE | 41.52 SEK | |||
87 | 249126-00 | 1 | GUIDE | SE | 171.70 SEK | |||
88 | 000000-00 | 1 | NO LONGER AVAILABLE | SE | ||||
91 | 248630-00 | 1 | HOLDER | SE | 48.79 SEK | |||
92 | 80271901 | 1 | FRAME | SE | 37.85 SEK | |||
93 | 329452-00 | 1 | DUSTBAG | SE | 224.08 SEK | |||
94 | 249233-00 | 4 | WASHER | SE | 18.87 SEK | |||
95 | 249416-06 | 4 | SCREW | SE | 18.87 SEK | |||
96 | 000000-00 | 1 | NO LONGER AVAILABLE | SE | ||||
97 | 249406-00 | 1 | SCREW | SE | 18.87 SEK | |||
98 | 325884-01 | 1 | BRACKET SA | SE | 199.63 SEK | |||
101 | 080932204 | 1 | SPRING | SE | 57.95 SEK | |||
102 | 080230100 | 1 | HOLDER GUARD | SE | 416.62 SEK | |||
103 | 249225-01 | 1 | NUT WING | SE | 18.87 SEK | |||
104 | 249223-00 | 1 | WASHER M8 | SE | 18.87 SEK | |||
105 | 326110-01 | 1 | BRACKET | SE | 851.19 SEK | |||
106 | 249406-10 | 1 | SCREW | SE | 18.87 SEK | |||
107 | 325885-00 | 1 | PAD | SE | 48.79 SEK | |||
108 | 080233300 | 4 | FOOT | SE | 18.87 SEK | |||
110 | 249439-00 | 1 | BOLT | SE | 18.87 SEK | |||
111 | 326111-01 | 1 | GUARD | SE | 48.79 SEK | |||
112 | 249128-00 | 1 | WASHER | SE | 18.87 SEK | |||
113 | 080810200 | 1 | SLEEVE | SE | 18.87 SEK | |||
120 | 000000-00 | 1 | NO LONGER AVAILABLE | SE | ||||
121 | 249066-00 | 1 | CLIP | SE | 29.27 SEK |
* Alla priser är rekommenderade listpriser exkl. moms och frakt. Dessa kan variera i marknaden. Vi förbehåller oss rätten att ändra priser och villkor utan förvarning.