4024 | BELT SANDER Type 6
Artikellista
Pos. No. | Produkt-nummer | Antal per | Produkt-beskrivning | Typ | Annan info | Produkt-status | Riktpris |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 248420-01 | 1 | ARMATURE 120V | 1269.40 SEK | |||
2 | 157102102 | 1 | FIELD 115V | 475.43 SEK | |||
3 | 155160303 | 1 | SWITCH LOCK-ON | 333.49 SEK | |||
4 | 248447-01 | 2 | BRUSH & HOLDER 115V | 171.70 SEK | |||
5 | 249723-00 | 1 | CORDSET | 171.70 SEK | |||
6 | 320785 | 1 | CORD PROTECTOR | 18.87 SEK | |||
7 | 324595-01 | 1 | FIELDCASE | 726.97 SEK | |||
8 | 324593-11 | 1 | HOUSING HANDLE | 48.79 SEK | |||
9 | 330004-19 | 1 | BEARING | 27.01 SEK | |||
11 | 248479-01 | 1 | HOUSING REPAIR KIT | 1254.63 SEK | |||
14 | 249223-00 | 1 | WASHER M8 | 18.87 SEK | |||
15 | 248428-00 | 1 | KNOB | 70.40 SEK | |||
16 | 157813400 | 1 | SCREW | 18.87 SEK | |||
17 | 860079-03 | 1 | CIRCLIP | 18.87 SEK | |||
18 | 157152601 | 1 | SPINDLE | 109.02 SEK | |||
19 | 249122-00 | 1 | SCREW | 37.85 SEK | |||
20 | 157934045 | 1 | SPRING | 18.87 SEK | |||
21 | 157113202 | 1 | FORK | 199.63 SEK | |||
22 | 760261-00 | 1 | WASHER | 18.87 SEK | |||
23 | 157152300 | 1 | SPACER | 18.87 SEK | |||
24 | 157110800 | 1 | YOKE | 171.70 SEK | |||
25 | 157934046 | 1 | SPRING | 18.87 SEK | |||
26 | 325024-00 | 1 | PLATE | 86.25 SEK | |||
27 | 157111700 | 1 | PLATE | 48.79 SEK | |||
28 | 249380-00 | 1 | ROLLER | 644.88 SEK | |||
30 | 248426-00 | 1 | NUT | 18.87 SEK | |||
31 | 249232-40 | 1 | NUT | 18.87 SEK | |||
32 | 180980044 | 1 | WASHER | 48.79 SEK | |||
33 | 157120213 | 1 | COVER | 48.79 SEK | |||
34 | 050980118 | 2 | BEARING | 94.42 SEK | |||
35 | 061822500 | 1 | NUT | 18.87 SEK | |||
36 | 157980057 | 1 | WASHER M8 | 31.78 SEK | |||
37 | 249381-00 | 1 | SPINDLE & GEAR | 644.88 SEK | |||
38 | 330003-17 | 1 | BEARING | 70.40 SEK | |||
40 | 325021-00 | 1 | PINION | 302.33 SEK | |||
41 | 157120203 | 1 | COVER RH | 199.63 SEK | |||
42 | 325017-00 | 1 | PULLEY | 437.48 SEK | |||
43 | 249416-04 | 1 | SCREW | 18.87 SEK | |||
44 | 157120214 | 1 | COVER BELT | 109.02 SEK | |||
45 | 325016-00 | 1 | FAN | 57.95 SEK | |||
46 | 325018-00 | 1 | BELT | 150.44 SEK | |||
47 | 157121405 | 1 | ROLLER SA | 333.49 SEK | |||
48 | 157120211 | 1 | COVER | ||||
49 | 325026-00 | 1 | FAN | 70.40 SEK | |||
50 | 157120212 | 1 | COVER RH | 247.26 SEK | |||
51 | 157830001 | 1 | BEARING | 150.44 SEK | |||
52 | 157164508 | 1 | LEAD 230MM RED | 18.87 SEK | |||
53 | 157164516 | 1 | LEAD 165MM YELLOW | ||||
54 | 157123801 | 1 | BAG DUST | 302.33 SEK | |||
55 | 949896-11 | 6 | SCREW | 18.87 SEK | |||
56 | 249437-00 | 5 | SCREW | 18.87 SEK | |||
57 | 247613-05 | 2 | SCREW | 18.87 SEK | |||
59 | 157118902 | 1 | STONE | 86.25 SEK | |||
60 | 157970316 | 1 | GASKET | 18.87 SEK | |||
61 | 157930705 | 1 | SPRING | 199.63 SEK | |||
62 | 157167552 | 1 | ELECTRONIC | 1089.45 SEK | |||
63 | 156121401 | 1 | KNOB | 37.85 SEK | |||
65 | 379684 | 1 | CABLE CLAMP | 18.87 SEK | |||
66 | 157164512 | 1 | LEAD 75MM BROWN | 18.87 SEK | |||
67 | 157164510 | 1 | LEAD 270MM BLUE | ||||
68 | 157164511 | 1 | LEAD 210MM YELLOW | 18.87 SEK | |||
69 | 911442 | 1 | RETAINER | 18.87 SEK | |||
70 | 760978-01 | 2 | SCREW | 18.87 SEK | |||
71 | 249416-03 | 4 | SCREW | 18.87 SEK | |||
72 | 249304-00 | 1 | CONNECTOR | 37.85 SEK | |||
73 | 249118-01 | 1 | KNOB | 94.42 SEK | |||
74 | 325023-00 | 1 | SPRING | 48.79 SEK | |||
75 | 247600-00 | 1 | GASKET | 18.87 SEK | |||
76 | 247601-00 | 1 | GASKET | 18.87 SEK | |||
83 | 249415-00 | 2 | SCREW | 18.87 SEK | |||
84 | 157121305 | 1 | SUPPORT | 150.44 SEK | |||
85 | 325019-00 | 1 | PULLEY | 302.33 SEK | |||
86 | 248354-00 | 1 | NUT | 18.87 SEK | |||
87 | 247650-00 | 1 | WASHER | 18.87 SEK | |||
91 | 249411-00 | 1 | NUT M6 | 18.87 SEK | |||
92 | 249408-10 | 1 | SCREW | 18.87 SEK | |||
93 | 157116220 | 1 | EXTENSION | 94.42 SEK | |||
94 | 157930431 | 1 | PLATE | 37.85 SEK | |||
95 | 248396-01 | 1 | STOP | ||||
97 | 330003-17 | 1 | BEARING | 70.40 SEK | |||
98 | 249437-01 | 2 | SCREW | 18.87 SEK | |||
99 | 249378-00 | 1 | O RING | 18.87 SEK | |||
816 | 157050401 | 1 | BRAND LABEL | 18.87 SEK |
* Alla priser är rekommenderade listpriser exkl. moms och frakt. Dessa kan variera i marknaden. Vi förbehåller oss rätten att ändra priser och villkor utan förvarning.