SCREW Type | 911281

Allmänna detaljer

Status Substituted
Artikelnummer utbyte
Variantbeskrivning n/a

Nedladdningsområde/dokument

Var delen används

Pos. No. Antal per Produkt-nummer Produkt-beskrivning Typ Annan info Varumärken Produkt-status Senaste datumet på tillverkare Diagram
47 2 3900 UNIVERSAL SAW 1 XJ Discontinued 04/01/1991 go to diagram
25 4 6139 POLISHER 1 SE Discontinued 06/01/1994 go to diagram
25 4 6140 POLISHER 1 SE Discontinued 06/01/1994 go to diagram
47 2 7553 UNIVERSAL SAW 1 XJ Discontinued 02/01/1994 go to diagram
25 4 9425-04 MITRE SAW 1 XJ Discontinued 02/01/1994 go to diagram
47 2 BD380 UNIVERSAL SAW 1-2 SE Discontinued 04/01/1991 go to diagram
47 2 BD380E UNIVERSAL SAW 1-2 XJ Discontinued 04/01/1991 go to diagram
47 2 BD385 UNIVERSAL SAW 1 XJ Discontinued 02/01/1993 go to diagram
25 4 BD800 SAW 1 SE Discontinued 04/01/1997 go to diagram
22 2 DE2001 TABLE 1 XJ Discontinued 04/01/2000 go to diagram
22 2 DE7191 SLIDING TABLE 1 XJ Discontinued 01/01/2000 go to diagram
25 4 DN800 MITRE SAW 1 SE Discontinued 03/01/1994 go to diagram
47 2 DW390 UNIVERSAL SAW 3 SE Discontinued 14/02/2003 go to diagram
47 2 DW391 UNIVERSAL SAW 3 SE Discontinued 14/02/2003 go to diagram
47 2 DW392 UNIVERSAL SAW 1 QS Discontinued 14/02/2003 go to diagram
47 2 DW393 UNIVERSAL SAW 1 QS Discontinued 14/02/2003 go to diagram
40 1 DW62 CIRCULAR SAW 3 QS Discontinued 01/06/2006 go to diagram
40 1 DW62 CIRCULAR SAW 2 QS Discontinued 25/04/2003 go to diagram
22 2 E35173 TABLE 1 XJ Discontinued 05/12/2001 go to diagram
22 2 E41010 SLIDING TABLE 1 XJ Discontinued 31/12/2001 go to diagram

* Alla priser är rekommenderade listpriser exkl. moms och frakt. Dessa kan variera i marknaden. Vi förbehåller oss rätten att ändra priser och villkor utan förvarning.