STSC1860 JIGSAW Type 1 | Ritningar
Dokument
Visa rullgardinsmenyn då vissa produkter kan ha flera olika ritningar
Pos. No. | Produkt-nummer | Antal per | Produkt-beskrivning | Beskrivning | Annan info | Varumärken | Produkt-status | Riktpris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5106167-00 | 12 | SCREW | XJ | 18.87 SEK | |||
2 | 90592650 | 1 | KEY | XJ | 18.87 SEK | |||
3 | 498099-00 | 2 | SCREW | XJ | 18.87 SEK | |||
4 | 5146349-00 | 1 | PIN | XJ | 18.87 SEK | |||
5 | 098121-25 | 1 | BOLT | XJ | 18.87 SEK | |||
6 | 90592125-01 | 1 | PLATE LOCK | XJ | 27.01 SEK | |||
7 | 90592770 | 1 | SHOE | XJ | 150.44 SEK | |||
8 | 90592123 | 1 | PLATE LOCK | XJ | 27.01 SEK | |||
9 | 5149025-00 | 1 | PLUG | XJ | 18.87 SEK | |||
10 | N925400 | 1 | MOTOR SA | XJ | 333.49 SEK | |||
11 | 90578553 | 1 | O RING | XJ | 18.87 SEK | |||
12 | 90595807-01 | 1 | SWITCH SA | XJ | 644.88 SEK | |||
13 | 5100035-03 | 2 | SPRING | XJ | 18.87 SEK | |||
14 | 90596605 | 3 | RING | XJ | 18.87 SEK | |||
15 | 90596171-01 | 1 | HOUSING SA | XJ | 247.26 SEK | |||
16 | 5145989-00 | 1 | DETENT | XJ | 18.87 SEK | |||
17 | 90596669-01 | 1 | SWITCH COVER | XJ | 18.87 SEK | |||
18 | 90593631-01 | 1 | SLIDER | XJ | 18.87 SEK | |||
19 | 90594596 | 1 | PLATE | XJ | 18.87 SEK | |||
20 | 5145994-00 | 1 | RING | XJ | 18.87 SEK | |||
21 | 5101046-01 | 1 | SCREW | XJ | 18.87 SEK | |||
22 | 90592209-01 | 1 | BAR LOCKING | XJ | 18.87 SEK | |||
23 | N925187 | 1 | BLADE SUPPORT SA | XJ | 48.79 SEK | |||
24 | 90597489 | 1 | ROD | XJ | 18.87 SEK | |||
25 | 5146003-00 | 1 | SELECTOR | XJ | 18.87 SEK | |||
26 | 90593856 | 1 | GEARBOX | XJ | 437.48 SEK | |||
27 | 5146004-00 | 1 | NEEDLE | XJ | 18.87 SEK | |||
28 | 5146006-00 | 1 | WASHER | XJ | 18.87 SEK | |||
29 | 795688-00 | 1 | ROLLER | XJ | 27.01 SEK | |||
30 | N925195 | 1 | SHAFT SA | XJ | 109.02 SEK | |||
31 | 810893 | 1 | BEARING | XJ | 18.87 SEK | |||
32 | 90546247 | 1 | PAD | XJ | 18.87 SEK | |||
33 | 90541995-01 | 1 | GUARD | XJ | 48.79 SEK | |||
34 | 90543289 | 1 | SCREW | XJ | 18.87 SEK | |||
35 | 000000-99 | 1 | Part number or price not available | XJ | ||||
36 | 582593-00 | 1 | BLADE CLAMP | XJ | 48.79 SEK | |||
37 | 5146354-00 | 2 | SCREW | XJ | 18.87 SEK | |||
38 | 000000-99 | 1 | Part number or price not available | XJ | ||||
800 | 90580679-06 | 1 | KITBOX | XJ | 475.43 SEK |
* Alla priser är rekommenderade listpriser exkl. moms och frakt. Dessa kan variera i marknaden. Vi förbehåller oss rätten att ändra priser och villkor utan förvarning.