DW629 PLUNGE ROUTER Type 2 | Ritningar
Dokument
Visa rullgardinsmenyn då vissa produkter kan ha flera olika ritningar
Pos. No. | Produkt-nummer | Antal per | Produkt-beskrivning | Beskrivning | Annan info | Varumärken | Produkt-status | Riktpris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | N431798 | 1 | ARMATURE SA | QS | 1694.08 SEK | |||
2 | N431799 | 1 | FIELD 230V | QS | 851.19 SEK | |||
3 | 868128-00 | 1 | SWITCH | QS | 377.63 SEK | |||
4 | 940146-00 | 2 | BRUSH 230V | QS | 48.79 SEK | |||
5 | 868118-00 | 1 | CABLE | QS | 199.63 SEK | |||
6 | 761202-00 | 2 | BRUSHBOX SA | QS | 86.25 SEK | |||
7 | 249019-01 | 1 | COVER SA | QS | 171.70 SEK | |||
8 | N410361 | 1 | HOUSING MOTOR | QS | 377.63 SEK | |||
9 | N426130 | 1 | LEAD YELLOW | QS | 18.87 SEK | |||
10 | 868129-00 | 1 | LEAD 175MM RED | QS | 18.87 SEK | |||
11 | 868145-00 | 1 | LEVER | QS | 29.27 SEK | |||
12 | 249412-10 | 1 | SCREW | QS | 18.87 SEK | |||
13 | 868123-00 | 1 | SLIDER | QS | 41.52 SEK | |||
14 | 868133-00 | 2 | CLAMP | QS | 18.87 SEK | |||
15 | 860084-11 | 4 | SCREW | QS | 18.87 SEK | |||
16 | N110359 | 1 | BEARING | QS | 27.01 SEK | |||
18 | 760978-01 | 2 | SCREW | QS | 18.87 SEK | |||
19 | 720703-00 | 1 | PROTECTOR | QS | 18.87 SEK | |||
20 | 249424-24 | 4 | SCREW | QS | 18.87 SEK | |||
21 | 930248-00 | 5 | WASHER | QS | 18.87 SEK | |||
22 | 860084-04 | 2 | SCREW | QS | 18.87 SEK | |||
23 | 248180-00 | 1 | CABLE CLAMP | QS | 18.87 SEK | |||
24 | 868129-02 | 1 | LEAD 80MM RED | QS | 18.87 SEK | |||
26 | 248395-00 | 1 | SUPPORT LH | QS | 18.87 SEK | |||
27 | 248394-00 | 1 | SUPPORT RH | QS | 18.87 SEK | |||
28 | 868124-01 | 1 | LENS | QS | 31.78 SEK | |||
29 | 860428-04 | 4 | SCREW | QS | 18.87 SEK | |||
30 | 761225-02 | 1 | NUT | QS | 18.87 SEK | |||
31 | 248935-00 | 2 | SCREW | QS | 18.87 SEK | |||
32 | N388121 | 1 | BAFFLE FAN | QS | 57.95 SEK | |||
33 | N388100 | 1 | FAN | QS | 70.40 SEK | |||
34 | 868127-02 | 1 | SPACER | QS | 18.87 SEK | |||
35 | 942906-00 | 1 | LEVER | QS | 57.95 SEK | |||
36 | 329836-00 | 1 | BUSH | QS | 18.87 SEK | |||
37 | 942909-00 | 1 | SPRING | QS | 18.87 SEK | |||
38 | 868204-00 | 1 | SCREW | QS | 70.40 SEK | |||
40 | 869355-00 | 1 | REPAIR KIT | QS | 150.44 SEK | |||
42 | 942898-00 | 1 | HOUSING LOWER | QS | 1011.81 SEK | |||
43 | 860205-04 | 6 | SCREW | QS | 18.87 SEK | |||
44 | 868150-00 | 1 | NUT | QS | 18.87 SEK | |||
45 | 942910-00 | 1 | NUT | QS | 37.85 SEK | |||
46 | 868139-00 | 1 | RACK | QS | 57.95 SEK | |||
47 | 249281-00 | 1 | SCALE | QS | 18.87 SEK | |||
48 | 761243-05 | 1 | PINION | QS | 94.42 SEK | |||
50 | 868119-00 | 1 | PLATE | QS | 18.87 SEK | |||
51 | 939840-05 | 1 | SCREW WING | QS | 48.79 SEK | |||
52 | 942912-00 | 2 | SPRING | QS | 18.87 SEK | |||
54 | 942911-00 | 1 | BUTTON | QS | 29.27 SEK | |||
55 | 868132-03 | 1 | BEARING | QS | 224.08 SEK | |||
56 | 942900-03 | 1 | CLAMP | QS | 86.25 SEK | |||
57 | 249424-02 | 3 | SCREW | QS | 18.87 SEK | |||
58 | N436230 | 1 | LOCK NUT | QS | 94.42 SEK | |||
60 | 942893-01 | 1 | COLLET NUT | QS | 150.44 SEK | |||
61 | 868115-00 | 2 | SPRING | QS | 18.87 SEK | |||
62 | 868566-01 | 2 | ROD | QS | 18.87 SEK | |||
63 | 868124-01 | 1 | LENS | QS | 31.78 SEK | |||
66 | 330045-05 | 1 | SCREW | QS | 18.87 SEK | |||
67 | 942931-02 | 1 | SCREW.TEMP | QS | 18.87 SEK | |||
68 | 860083-02 | 5 | NUT | QS | 18.87 SEK | |||
69 | 942931-01 | 1 | SCREW | QS | 18.87 SEK | |||
70 | 327012-00 | 1 | WASHER SPRING | QS | 18.87 SEK | |||
71 | 942931-00 | 1 | SCREW | QS | 18.87 SEK | |||
72 | N547463 | 1 | TURRET | QS | 57.95 SEK | |||
73 | 720664-00 | 1 | BALL | QS | 18.87 SEK | |||
74 | 868082-00 | 1 | SPRING | QS | 18.87 SEK | |||
78 | 329820-49 | 1 | BASEPLATE SA | QS | 1323.19 SEK | |||
80 | 328645-00 | 1 | BASE | QS | 150.44 SEK | |||
81 | 868082-00 | 4 | SPRING | QS | 18.87 SEK | |||
83 | 942904-00 | 1 | SPRING | QS | 18.87 SEK | |||
84 | 326966-00 | 2 | ROD 10MM X 300MM | QS | 70.40 SEK | |||
85 | 326573-01 | 4 | SCREW WING | QS | 18.87 SEK | |||
87 | 948581-00 | 1 | FENCE SA | QS | 644.88 SEK | |||
89 | 868120-00 | 1 | CAPACITOR | QS | 18.87 SEK | |||
92 | 942930-00 | 1 | LOCK | QS | 27.01 SEK | |||
93 | 943023-00 | 5 | SCREW | QS | 18.87 SEK | |||
95 | 249412-20 | 2 | SCREW | QS | 18.87 SEK | |||
101 | 868111-00 | 1 | SPANNER | QS | 70.40 SEK | |||
104 | 932839-00 | 3 | WASHER | QS | 18.87 SEK | |||
107 | 329839-00 | 1 | HOUSING | QS | 475.43 SEK | |||
109 | 326599-01 | 1 | CAP | QS | 37.85 SEK | |||
110 | 944817-00 | 1 | HOLDER | QS | 29.27 SEK | |||
111 | 869076-00 | 2 | SCREW | QS | 18.87 SEK | |||
113 | 931297-00 | 1 | SCREW | QS | 18.87 SEK | |||
116 | 249098-00 | 1 | GUIDE BUSH | QS | 150.44 SEK | |||
117 | 868116-00 | 1 | COLLET | QS | 302.33 SEK | |||
130 | 941541-00 | 1 | CIRCLIP | QS | 18.87 SEK | |||
200 | 329538-00 | 1 | COVER | QS | 199.63 SEK | |||
821 | N428611 | 1 | RATING PLATE | QS | 37.85 SEK |
* Alla priser är rekommenderade listpriser exkl. moms och frakt. Dessa kan variera i marknaden. Vi förbehåller oss rätten att ändra priser och villkor utan förvarning.