DCD935 COMBINATION UNIT Type 12 | Ritningar
Dokument
Visa rullgardinsmenyn då vissa produkter kan ha flera olika ritningar
Pos. No. | Produkt-nummer | Antal per | Produkt-beskrivning | Beskrivning | Annan info | Varumärken | Produkt-status | Riktpris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | N266523 | 1 | CLAMSHELL PAIR | QW | 247.26 SEK | |||
2 | N014681 | 2 | LEAF SPRING | QW | 18.87 SEK | |||
3 | N012060 | 1 | BRUSHPLATE | INC. BRUSH PAIR | QW | 150.44 SEK | ||
4 | N268000 | 1 | ARMATURE SA | QW | 416.62 SEK | |||
5 | N012055 | 1 | MAGNET SA | QW | 437.48 SEK | |||
6 | N007948 | 2 | CLAMP | QW | 18.87 SEK | |||
7 | 330019-52 | 4 | SCREW | QW | 18.87 SEK | |||
8 | N142938 | 1 | BAFFLE | QW | 29.27 SEK | |||
9 | 654925-00 | 1 | WASHER | QW | 18.87 SEK | |||
10 | N266524 | 1 | GEAR SA | QW | 851.19 SEK | |||
11 | N266525 | 1 | SLIDER SA | QW | 416.62 SEK | |||
23 | N266526 | 1 | GEAR SA | QW | 416.62 SEK | |||
24 | N016370 | 1 | LOCKING RING | QW | 86.25 SEK | |||
25 | 654110-00 | 5 | ROLLER | QW | 18.87 SEK | |||
26 | N016365 | 1 | ANVIL | QW | 31.78 SEK | |||
27 | 652378-00 | 1 | PLATE | QW | 18.87 SEK | |||
28 | 650474-00 | 1 | SPRING CLIP | QW | 18.87 SEK | |||
29 | N266527 | 1 | GEAR | QW | 70.40 SEK | |||
30 | 650475-00 | 1 | CIRCLIP | QW | 18.87 SEK | |||
40 | N016368 | 1 | CAM | QW | 86.25 SEK | |||
41 | N016369 | 1 | RATCHET FIXED | QW | 31.78 SEK | |||
42 | N080691 | 1 | LOCKING DEVICE | QW | 57.95 SEK | |||
43 | 650455-00 | 1 | SPRING | QW | 18.87 SEK | |||
44 | 650448-00 | 1 | SPRING | QW | 18.87 SEK | |||
45 | N107986 | 1 | GEARCASE | QW | 437.48 SEK | |||
46 | N111054 | 1 | PINION | QW | 18.87 SEK | |||
47 | 629085-00 | 1 | PIN | QW | 18.87 SEK | |||
48 | N021544 | 6 | PIN | QW | 18.87 SEK | |||
49 | 326467-00 | 5 | DETENT | QW | 18.87 SEK | |||
50 | N107985 | 1 | SPINDLE SA | QW | 302.33 SEK | |||
60 | 650460-00 | 1 | SELECTOR | QW | 37.85 SEK | |||
61 | 655532-00 | 1 | SPRING | QW | 29.27 SEK | |||
62 | 652380-00 | 1 | NUT | QW | 27.01 SEK | |||
63 | 650459-00SV | 1 | COLLAR SA | QW | 86.25 SEK | |||
64 | N015955 | 1 | WASHER NYLON | QW | 18.87 SEK | |||
65 | 650491-00 | 1 | END CAP | QW | 48.79 SEK | |||
66 | 650418-00 | 3 | SCREW | QW | 18.87 SEK | |||
67 | N242399 | 1 | CHUCK KEYLESS | QW | 563.42 SEK | |||
68 | 330019-52 | 4 | SCREW | QW | 18.87 SEK | |||
69 | N171838 | 1 | SWITCH SA | QW | 726.97 SEK | |||
70 | 650414-00 | 1 | ACTUATOR FWD/REV | QW | 18.87 SEK | |||
75 | 605256-02 | 1 | SCREW | QW | 18.87 SEK | |||
80 | N433408 | 1 | SIDE HANDLE | Length 234 mm | QW | 150.44 SEK | ||
81 | 682211-00 | 13 | SCREW | QW | 18.87 SEK | |||
82 | 148354-03 | 1 | HOLDER | QW | 18.87 SEK | |||
800 | N017298 | 1 | GREASE | G-2008 Molykote | QW | 1213.07 SEK | ||
801 | 429698-00 | 1 | GREASE | BD-L 2 | QW | 1269.40 SEK | ||
817 | N028034 | 1 | BRAND LABEL | QW | 18.87 SEK | |||
821 | N176173 | 1 | RATING PLATE | QW | 18.87 SEK | |||
836 | 559662-99 | 1 | S.T.CHUCK REMOVAL JIG | QW | 1323.19 SEK | |||
836 | 596004-99 | 1 | S.T.INSERT | QW | 888.23 SEK | |||
836 | 559661-99 | 1 | S.T.CHUCK REMOVAL JIG | QW | 1825.35 SEK | |||
861 | 392088-01 | 1 | KIT BOX | QW | 302.33 SEK | |||
866 | N058103 | 2 | BATTERY 14.4V - 2.0AH | DCD935L2 | QW | 4040.76 SEK | ||
866 | N058103 | 3 | BATTERY 14.4V - 2.0AH | DCD935L3 | QW | 4040.76 SEK | ||
866 | 1006628-00 | 2 | BATTERY 18V - 2.6AH | DCD935B2 | QW | 1825.35 SEK | ||
867 | 645221-00 | 1 | CAP | QW | 18.87 SEK | |||
871 | N015878 | 1 | CHARGER 7.2V - 18V | QW | 1499.96 SEK |
* Alla priser är rekommenderade listpriser exkl. moms och frakt. Dessa kan variera i marknaden. Vi förbehåller oss rätten att ändra priser och villkor utan förvarning.