DCN695 | CORDLESS NAILER Type 3
Artikellista
Pos. No. | Produkt-nummer | Antal per | Produkt-beskrivning | Typ | Annan info | Produkt-status | Riktpris |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | N116163 | 1 | NO MAR TIP | 29.27 SEK | |||
2 | N604786 | 1 | BARREL | 171.70 SEK | |||
3 | N506583 | 1 | PIN | 18.87 SEK | |||
4 | N402075 | 1 | ADJUSTER DEPTH | 37.85 SEK | |||
5 | 650974-00 | 4 | CONNECTOR | 18.87 SEK | |||
6 | N535992 | 1 | SHAFT | 123.95 SEK | |||
7 | N034374 | 1 | SUPPORT | 41.52 SEK | |||
8 | N432422 | 2 | SCREW | 18.87 SEK | |||
10 | N044294 | 1 | SLEEVE | 18.87 SEK | |||
11 | N380152 | 1 | TRIP SA | 247.26 SEK | |||
12 | N536265 | 1 | CLIP | 18.87 SEK | |||
15 | N601072 | 1 | DEPTH STOP SA | 644.88 SEK | |||
16 | N587227 | 1 | SPRING | 18.87 SEK | |||
17 | N192671 | 2 | CAP | 18.87 SEK | |||
18 | N088831 | 2 | BUMPER | 31.78 SEK | |||
19 | N088833 | 2 | WASHER | 18.87 SEK | |||
20 | N233943 | 1 | SPRING COMPRESSION | INCL. 2 SPRINGS | 302.33 SEK | ||
21 | N590966 | 2 | RAIL | 94.42 SEK | |||
22 | N601077 | 1 | PROFILE | 1172.02 SEK | |||
23 | N593125 | 1 | CAP | 37.85 SEK | |||
24 | N121870 | 1 | PLATE | 18.87 SEK | |||
30 | N469514 | 1 | BUMPER | 27.01 SEK | |||
31 | N088832 | 2 | SCREW | 41.52 SEK | |||
33 | N643972 | 1 | HOUSING | 377.63 SEK | |||
34 | 330019-24 | 8 | SCREW | 18.87 SEK | |||
35 | N123731 | 6 | SCREW | 18.87 SEK | |||
36 | N365479 | 1 | COVER | 48.79 SEK | |||
37 | N586670 | 1 | END CAP | 247.26 SEK | |||
38 | N497221 | 1 | LENS | 18.87 SEK | |||
39 | N515453 | 1 | CAP | 29.27 SEK | |||
41 | N055786 | 1 | ACTUATOR | 27.01 SEK | |||
42 | N648765 | 1 | SWITCH | 2212.68 SEK | |||
44 | N039287 | 1 | SWITCH LOCK OFF | 18.87 SEK | |||
45 | N501977 | 1 | CLAMP | 37.85 SEK | |||
46 | N087259 | 1 | DETENT | 18.87 SEK | |||
47 | N388602 | 4 | LEAF SPRING | 18.87 SEK | |||
48 | N485355 | 1 | CAP | 27.01 SEK | |||
50 | 326467-00 | 4 | DETENT | 18.87 SEK | |||
51 | N093728 | 1 | SCREW | 18.87 SEK | |||
52 | N496890 | 1 | HOOK | 18.87 SEK | |||
53 | N123751 | 1 | SCREW | 18.87 SEK | |||
54 | N093611 | 2 | SCREW | 18.87 SEK | |||
55 | N093608 | 6 | SCREW | 18.87 SEK | |||
56 | N506404 | 2 | RETAINING PLATE | 18.87 SEK | |||
57 | N601145 | 1 | MOTOR SA | 1420.57 SEK | |||
58 | N675837 | 1 | FRAME LH | 150.44 SEK | |||
59 | N477247 | 4 | SCREW | 18.87 SEK | |||
60 | N495030 | 1 | FRAME RH | 123.95 SEK | |||
61 | N056875 | 1 | SCREW TORX | 18.87 SEK | |||
62 | 330019-11 | 2 | SCREW | M4.55x13 T20 | 18.87 SEK | ||
64 | N126788 | 1 | PIN | 377.63 SEK | |||
65 | N093607 | 1 | SCREW | 18.87 SEK | |||
66 | N519574 | 1 | SOLENOID ASSEMBLY | 416.62 SEK | |||
67 | N114861 | 1 | WASHER | 18.87 SEK | |||
68 | N219872 | 1 | SPRING | 18.87 SEK | |||
69 | N114861 | 1 | WASHER | 18.87 SEK | |||
70 | N601142 | 1 | AXIS & CARRIAGE SA | 1544.82 SEK | |||
71 | N586801 | 1 | CARRIAGE | 377.63 SEK | |||
72 | 330016-25 | 3 | WASHER | 18.87 SEK | |||
73 | 391814-00 | 3 | GROMMET | 18.87 SEK | |||
74 | N114961 | 1 | WASHER | 18.87 SEK | |||
75 | N613043 | 1 | SPRING LH | 37.85 SEK | |||
75 | N613043 | 1 | SPRING LH | 37.85 SEK | |||
76 | N613044 | 1 | SPRING | 37.85 SEK | |||
77 | N235059 | 2 | ISOLATOR | 18.87 SEK | |||
79 | N400753 | 3 | SCREW | 18.87 SEK | |||
80 | N083553 | 1 | PIN | 37.85 SEK | |||
81 | N496675 | 1 | PIN | 86.25 SEK | |||
83 | N233950 | 1 | ROLLER SA | 516.81 SEK | |||
84 | N477247 | 1 | SCREW | 18.87 SEK | |||
85 | N547209 | 1 | CAP | 171.70 SEK | |||
86 | N309239 | 1 | SPRING | 109.02 SEK | |||
88 | N611878 | 1 | INSERT | 94.42 SEK | |||
90 | N465069 | 1 | SLEEVE | 48.79 SEK | |||
91 | N601076 | 1 | BEAM | 687.53 SEK | |||
92 | N086806 | 1 | SPRING TORSION | 18.87 SEK | |||
93 | N086157 | 1 | LEVER | 18.87 SEK | |||
94 | N113536 | 1 | SCREW | 18.87 SEK | |||
95 | N123971 | 1 | SCREW | 18.87 SEK | |||
99 | N497012 | 1 | WIRE HARNESS | 18.87 SEK | |||
100 | N233939 | 1 | INSERT | 475.43 SEK | |||
101 | 949894-06 | 1 | SCREW | 18.87 SEK | |||
102 | N390881 | 1 | HOLDER | 18.87 SEK | |||
103 | N089554 | 1 | MAGNET | 94.42 SEK | |||
104 | 324006-15 | 4 | SCREW | 18.87 SEK | |||
105 | N082940 | 2 | RETAINER | 18.87 SEK | |||
107 | N481055 | 1 | CASTING | 265.14 SEK | |||
108 | N061668 | 1 | BUSHING | 41.52 SEK | |||
109 | 330019-13 | 2 | SCREW | M4X19 T20 | 18.87 SEK | ||
110 | N061605 | 2 | SCREW | 18.87 SEK | |||
111 | N133209 | 2 | DAMPER | 31.78 SEK | |||
112 | N207633 | 1 | BUMPER | 57.95 SEK | |||
113 | N207632 | 1 | BUMPER | 57.95 SEK | |||
114 | N034726 | 1 | RETAINER | 18.87 SEK | |||
115 | N061545 | 1 | SPRING COMPRESSION | 18.87 SEK | |||
116 | N307220 | 1 | LOCKING DEVICE | 27.01 SEK | |||
117 | N061505 | 1 | LATCH BUTTON | 18.87 SEK | |||
118 | N034716 | 1 | CLIP | 41.52 SEK | |||
119 | N380178 | 1 | MAGAZINE | 302.33 SEK | |||
120 | N114100 | 1 | LEVER LOCK | 18.87 SEK | |||
126 | N054935 | 1 | PUSHER | 48.79 SEK | |||
127 | N128653 | 1 | SPRING SA | 70.40 SEK | |||
128 | N397144 | 1 | MAGAZINE INTERFACE | 437.48 SEK | |||
129 | N061506 | 1 | INSERT | 18.87 SEK | |||
130 | 330019-62 | 1 | SCREW | 18.87 SEK | |||
131 | 330065-06 | 3 | SCREW | 18.87 SEK | |||
133 | N034743 | 1 | LINER | 48.79 SEK | |||
134 | 330021-07 | 1 | NUT | 18.87 SEK | |||
140 | N260859 | 1 | MAGAZINE SA | 1420.57 SEK | |||
141 | N061664 | 1 | HEX KEY | 18.87 SEK | |||
816 | N377936 | 1 | LABEL | 18.87 SEK | |||
821 | N664704 | 1 | RATING LABEL | 48.79 SEK | |||
826 | N363139 | 1 | LABEL | 18.87 SEK | |||
861 | N137841 | 1 | KITBOX | DCN695P1 & P2 | 602.22 SEK | ||
866 | N394624 | 1 | BATTERY 18V - 5.0AH - 90WH | DCN695P2 | 1694.08 SEK | ||
871 | N450536 | 1 | CHARGER SA | DCS565P2-QW / DCB115 | 888.23 SEK |
* Alla priser är rekommenderade listpriser exkl. moms och frakt. Dessa kan variera i marknaden. Vi förbehåller oss rätten att ändra priser och villkor utan förvarning.