DCV586 | VACUUM EXTRACTOR Type 1
Artikellista
Pos. No. | Produkt-nummer | Antal per | Produkt-beskrivning | Typ | Annan info | Produkt-status | Riktpris |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | N619312 | 1 | TANK | INCLUDES R PLATE | 1053.57 SEK | ||
2 | N619385 | 2 | LATCH | 48.79 SEK | |||
3 | 000000-02 | 1 | EXCHANGE UNIT | ||||
4 | N619629 | 1 | COVER & LABEL | INC LABELS | 1254.63 SEK | ||
5 | N619630 | 2 | COVER SA | 94.42 SEK | |||
6 | N509633 | 2 | SEAL | 18.87 SEK | |||
7 | N619631 | 1 | VALVE | 86.25 SEK | |||
8 | N619632 | 1 | VALVE | 86.25 SEK | |||
9 | N702897 | 1 | BUTTON SA | 18.87 SEK | |||
10 | N619653 | 1 | CLAMSHELL SET | 70.40 SEK | |||
12 | N619639 | 1 | BUTTON RELEASE | 18.87 SEK | |||
15 | N619919 | 1 | HOSE SA | 888.23 SEK | |||
16 | N526329 | 1 | SEAL | 70.40 SEK | |||
17 | N761463 | 1 | HARNESS | 86.25 SEK | |||
18 | N538526 | 1 | SWITCH | 150.44 SEK | |||
19 | N533758 | 2 | VENT | 41.52 SEK | |||
20 | N521042 | 1 | CLIP | 18.87 SEK | |||
21 | N521041 | 2 | CLIP | 18.87 SEK | |||
22 | 330019-14 | 32 | SCREW | 18.87 SEK | |||
23 | N569901 | 1 | BUTTON | 18.87 SEK | |||
25 | N583246 | 1 | BRAND LABEL | 57.95 SEK | |||
26 | N583798 | 1 | LABEL | 18.87 SEK | |||
27 | N583248 | 1 | BRAND LABEL | 31.78 SEK | |||
28 | N583243 | 1 | LABEL | 18.87 SEK | |||
30 | N696881 | 1 | BUTTON SA | 563.42 SEK | |||
40 | N445836 | 2 | FILTER | 475.43 SEK | |||
102 | N677027 | 1 | BAG DUST | 150.44 SEK | |||
866 | N473851 | 1 | BATTERY 3 X18V-6.0AH-108WH | 2801.50 SEK | |||
867 | N462141 | 1 | SAFETY CAP | 48.79 SEK | |||
871 | N473860 | 1 | CHARGER | DCB118-QW | 1213.07 SEK |
* Alla priser är rekommenderade listpriser exkl. moms och frakt. Dessa kan variera i marknaden. Vi förbehåller oss rätten att ändra priser och villkor utan förvarning.