D25300D | EXTRACTOR KIT Type 1
Artikellista
Pos. No. | Produkt-nummer | Antal per | Produkt-beskrivning | Typ | Annan info | Produkt-status | Riktpris |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 586770-00 | 1 | MOTOR SA | 602.22 SEK | |||
2 | 586771-03 | 1 | ELECTRONIC 230V | 1694.08 SEK | |||
3 | 584439-00 | 1 | FAN COVER | 18.87 SEK | |||
4 | 583105-00 | 1 | WASHER | 18.87 SEK | |||
5 | 580258-00 | 1 | SEAL | 18.87 SEK | |||
10 | 577898-00 | 1 | FILTER SA | 1499.96 SEK | |||
11 | 580238-00 | 1 | HOUSING RH | 247.26 SEK | |||
12 | 580237-00 | 1 | HOUSING LH | 247.26 SEK | |||
13 | 580243-00 | 1 | CONNECTOR | 27.01 SEK | |||
14 | 329876-00 | 1 | SPRING | 18.87 SEK | |||
15 | 580249-00 | 1 | LATCH | 18.87 SEK | |||
16 | 580248-00 | 1 | KNOB | 18.87 SEK | |||
20 | 580252-00 | 1 | HOLDER | 18.87 SEK | |||
21 | 330065-08 | 9 | SCREW | M4x18 T20 | 18.87 SEK | ||
22 | 580452-00 | 1 | CAP | 18.87 SEK | |||
23 | 580254-00 | 1 | HEAD | 18.87 SEK | |||
24 | 580256-00 | 1 | RING | 18.87 SEK | |||
25 | 580255-00 | 1 | TOOL BRUSH | 70.40 SEK | |||
26 | 580261-00 | 2 | KNOB | 18.87 SEK | |||
27 | 584458-00 | 2 | SPRING | 18.87 SEK | |||
28 | 580262-00 | 2 | HOUSING | 18.87 SEK | |||
29 | 580259-00 | 1 | ROD | 18.87 SEK | |||
30 | 580257-00 | 1 | TUBE PLASTIC | 86.25 SEK | |||
31 | 577897-00 | 1 | CAP | ||||
32 | 580260-00 | 1 | SEAL | 18.87 SEK | |||
40 | 585208-00 | 1 | GUIDE | 18.87 SEK | |||
41 | 583839-00 | 2 | PIN | 18.87 SEK | |||
42 | 580253-00 | 2 | SPRING | 31.78 SEK | |||
43 | 580251-00 | 1 | HOUSING | 70.40 SEK | |||
44 | 585976-00 | 1 | ADAPTOR SA | 41.52 SEK | |||
45 | 586476-00 | 1 | SUPPRESSOR | 888.23 SEK | |||
46 | 586551-00 | 2 | PAD | 94.42 SEK | |||
821 | 569037-00 | 1 | RATING PLATE | 18.87 SEK |
* Alla priser är rekommenderade listpriser exkl. moms och frakt. Dessa kan variera i marknaden. Vi förbehåller oss rätten att ändra priser och villkor utan förvarning.