KS900SL | JIGSAW Type 1
Artikellista
Pos. No. | Produkt-nummer | Antal per | Produkt-beskrivning | Typ | Annan info | Produkt-status | Riktpris |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 90514323 | 1 | SUPPORT | 18.87 SEK | |||
6 | 90518917 | 1 | PCB 230V | 302.33 SEK | |||
7 | 585385-00 | 1 | SWITCH SA | 48.79 SEK | |||
8 | 90517413 | 1 | ACTUATOR | 18.87 SEK | |||
9 | 90514375 | 1 | CAM | 18.87 SEK | |||
10 | 90517396 | 1 | CLAMP SA | 150.44 SEK | |||
11 | 823954 | 1 | WASHER | 18.87 SEK | |||
12 | 795688-00 | 1 | ROLLER | 27.01 SEK | |||
13 | 90517366 | 1 | GEAR SA | 109.02 SEK | |||
14 | 90516114 | 2 | BALANCE WEIGHT | 123.95 SEK | |||
15 | 90516213 | 1 | FORK | 18.87 SEK | |||
16 | 90514354 | 1 | PLATE THRUST | 18.87 SEK | |||
17 | 90514424 | 1 | PIN | 18.87 SEK | |||
18 | 90545786 | 1 | ROLLER SA | 48.79 SEK | |||
19 | 90514324 | 1 | DUST PORT | 18.87 SEK | |||
20 | 90517308 | 1 | FIELD 230V | 247.26 SEK | |||
21 | 90523334 | 1 | ARMATURE SA | 437.48 SEK | |||
22 | 582696-00 | 2 | BRUSHBOX | 18.87 SEK | |||
23 | 90521673 | 2 | BRUSH & SPRING | 37.85 SEK | |||
24 | 90517433 | 1 | SHOE SA | 150.44 SEK | |||
25 | 90513772 | 1 | PLATE LOCK | 18.87 SEK | |||
26 | 90514216 | 1 | WASHER | 18.87 SEK | |||
27 | 90514219 | 1 | BOLT | 18.87 SEK | |||
28 | 582827-00 | 1 | BOLT | 18.87 SEK | |||
29 | 330019-00 | 2 | SCREW | M3x16 T10 PLASTITE | 18.87 SEK | ||
30 | 90514228 | 1 | INSERT | 29.27 SEK | |||
31 | 90521871 | 1 | SPRING | 18.87 SEK | |||
32 | 90601184 | 1 | BLOCK | 18.87 SEK | |||
33 | 90514276 | 1 | HANDLE | 18.87 SEK | |||
34 | 90517427 | 1 | LEVER SA | 18.87 SEK | |||
35 | 90501915 | 1 | VACUUM ADAPTOR | 18.87 SEK | |||
36 | 90514628 | 1 | CORD PROTECTOR | 18.87 SEK | |||
37 | 90518781 | 1 | CORDSET | 94.42 SEK | |||
38 | 329301-00 | 1 | CORD CLAMP | 18.87 SEK | |||
39 | 370748 | 2 | SCREW | 18.87 SEK | |||
40 | 90514622 | 1 | KNOB | 18.87 SEK | |||
41 | N403227 | 1 | DETENT | 18.87 SEK | |||
42 | 330045-02 | 1 | SCREW | 18.87 SEK | |||
43 | 330019-17 | 2 | SCREW | 18.87 SEK | |||
44 | 330019-13 | 9 | SCREW | M4X19 T20 | 18.87 SEK | ||
45 | 330045-01 | 3 | SCREW | 18.87 SEK | |||
46 | 330019-00 | 2 | SCREW | M3x16 T10 PLASTITE | 18.87 SEK | ||
47 | 90556604 | 1 | RATING PLATE | 18.87 SEK | |||
48 | 90514273 | 1 | INDICATOR | 18.87 SEK | |||
49 | 90520107 | 1 | LABEL | 18.87 SEK | |||
50 | 90520273 | 1 | LABEL PIVOT | 18.87 SEK | |||
51 | 90521533 | 1 | BRAND LABEL | 18.87 SEK | |||
52 | 90521787 | 1 | LABEL | 18.87 SEK | |||
53 | 90521788 | 1 | LABEL | 18.87 SEK | |||
56 | 489246-00 | 1 | INSERT | 18.87 SEK | |||
57 | 90516180 | 1 | LASER | 265.14 SEK | |||
58 | 489427-00 | 1 | SCREW | 18.87 SEK |
* Alla priser är rekommenderade listpriser exkl. moms och frakt. Dessa kan variera i marknaden. Vi förbehåller oss rätten att ändra priser och villkor utan förvarning.