DCS7485T2 TABLE SAW Type 3 | Ritningar
Dokument
Visa rullgardinsmenyn då vissa produkter kan ha flera olika ritningar
Pos. No. | Produkt-nummer | Antal per | Produkt-beskrivning | Beskrivning | Annan info | Varumärken | Produkt-status | Riktpris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | N475526 | 1 | GUARD SA | QW | 1053.57 SEK | |||
2 | 1004549-04 | 1 | O RING | QW | 18.87 SEK | |||
3 | N459141 | 1 | PLATE SA | QW | 437.48 SEK | |||
4 | 5140032-03 | 6 | NUT M6 | QW | 18.87 SEK | |||
5 | 5140032-02 | 6 | SCREW | QW | 18.87 SEK | |||
6 | N433458 | 1 | RAIL | QW | 377.63 SEK | |||
8 | 1004549-00 | 2 | SCREW.SPECIAL | QW | 18.87 SEK | |||
9 | 1004708-08 | 1 | INDICATOR | QW | 41.52 SEK | |||
10 | 5140179-60 | 2 | RAIL SA | QW | 265.14 SEK | |||
11 | 1002765-00 | 8 | SCREW.SPECIAL | QW | 18.87 SEK | |||
14 | N433468 | 1 | TABLE | QW | 2801.50 SEK | |||
15 | N433459 | 1 | RAIL | QW | 377.63 SEK | |||
17 | 5140179-65 | 1 | ROLL PIN | QW | 18.87 SEK | |||
18 | 5140032-15 | 1 | WASHER M8 | QW | 18.87 SEK | |||
19 | 5140134-75 | 1 | SPRING | QW | 18.87 SEK | |||
20 | 5140032-17 | 1 | ADJUSTER | QW | 41.52 SEK | |||
23 | 5140032-21 | 1 | PIN | QW | 18.87 SEK | |||
25 | 5140179-62 | 1 | SHAFT SA | QW | 377.63 SEK | |||
26 | N440620 | 1 | LOCK HANDLE | QW | 70.40 SEK | |||
27 | 5140032-24 | 1 | WASHER M6 | QW | 18.87 SEK | |||
28 | 5140032-25 | 1 | NUT M6 | QW | 18.87 SEK | |||
29 | 429901-00 | 1 | LOCK NUT | QW | 18.87 SEK | |||
30 | 1004708-11 | 1 | SHAFT SA | QW | 123.95 SEK | |||
31 | 429901-00 | 2 | LOCK NUT | QW | 18.87 SEK | |||
32 | 5140032-27 | 3 | WASHER M10 | QW | 18.87 SEK | |||
33 | 5140032-28 | 1 | FENCE KNOB | QW | 41.52 SEK | |||
34 | 5140032-29 | 2 | PINION GEAR | QW | 37.85 SEK | |||
35 | 1002767-00 | 4 | SCREW.SPECIAL | QW | 18.87 SEK | |||
36 | 5140032-31 | 2 | BRACKET | QW | 29.27 SEK | |||
37 | 5140118-01 | 2 | GUARD | QW | 150.44 SEK | |||
38 | 5140032-33 | 2 | LOCKING RING | QW | 18.87 SEK | |||
39 | 5140032-34 | 2 | PIN | QW | 18.87 SEK | |||
40 | N697158 | 1 | SHAFT | QW | 109.02 SEK | |||
41 | 5140032-36 | 2 | BEARING BLOCK | QW | 18.87 SEK | |||
42 | 5140032-37 | 2 | SPRING | QW | 18.87 SEK | |||
48 | 5140179-71 | 1 | GUARD LH | LEFT FABRIC GUARD | QW | 57.95 SEK | ||
49 | 1002769-00 | 4 | SCREW.SPECIAL | QW | 18.87 SEK | |||
51 | 5140135-60 | 3 | SCREW.SPECIAL | QW | 18.87 SEK | |||
53 | 1004549-07 | 1 | WHEEL SA | QW | 150.44 SEK | |||
54 | N434678 | 1 | SHAFT | QW | 109.02 SEK | |||
55 | 5140032-50 | 1 | KEY | QW | 18.87 SEK | |||
56 | 5140118-05 | 1 | BEVEL GEAR | QW | 31.78 SEK | |||
57 | 5140032-52 | 1 | RING | QW | 18.87 SEK | |||
58 | 429898-00 | 1 | NUT | QW | 18.87 SEK | |||
59 | 1002773-00 | 1 | SCREW.SPECIAL | QW | 18.87 SEK | |||
60 | N436291 | 1 | HANDLE | QW | 94.42 SEK | |||
62 | 5140032-57 | 1 | WASHER LOCK | QW | 18.87 SEK | |||
64 | 1002774-00 | 1 | RING | QW | 18.87 SEK | |||
65 | 1002775-00 | 21 | SCREW.SPECIAL | QW | 18.87 SEK | |||
66 | 5140135-25 | 1 | BRACKET SA | QW | 199.63 SEK | |||
67 | 1002776-00 | 4 | SCREW.SPECIAL | QW | 18.87 SEK | |||
68 | N434812 | 1 | GUARD LOWER | QW | 1089.45 SEK | |||
69 | 1002778-00 | 1 | WASHER PLASTIC | QW | 18.87 SEK | |||
70 | N434696 | 1 | GUARD | QW | 48.79 SEK | |||
71 | 5140135-30 | 1 | BRACKET SA | QW | 199.63 SEK | |||
72 | 1002779-00 | 2 | SCREW.SPECIAL | QW | 18.87 SEK | |||
76 | 5170068-06 | 1 | CLAMP | QW | 48.79 SEK | |||
77 | 429989-94 | 1 | NUT | QW | 18.87 SEK | |||
79 | N434670 | 1 | SHAFT | QW | 123.95 SEK | |||
80 | 5140032-72 | 2 | WASHER THRUST | QW | 18.87 SEK | |||
81 | 5140032-73 | 1 | BLOCK | QW | 86.25 SEK | |||
82 | N434666 | 1 | SHAFT | QW | 94.42 SEK | |||
83 | 5140032-75 | 1 | WASHER BOW | QW | 18.87 SEK | |||
84 | N434667 | 1 | SHAFT | QW | 123.95 SEK | |||
85 | 5140032-77 | 2 | PLATE | QW | 18.87 SEK | |||
86 | 5170068-07 | 1 | FENCE | QW | 726.97 SEK | |||
86 | N435108 | 1 | MITRE FENCE | QW | 475.43 SEK | |||
92 | 5140135-74 | 4 | SCREW.SPECIAL | QW | 18.87 SEK | |||
93 | 5140032-84 | 4 | BUMPER | QW | 18.87 SEK | |||
94 | 5140032-85 | 4 | PLATE | QW | 18.87 SEK | |||
95 | N460151 | 1 | CAGE | QW | 1172.02 SEK | |||
101 | N464191 | 1 | GUARD | QW | 70.40 SEK | |||
102 | N436199 | 2 | SPANNER | 22MM OPEN END, 23MM HEX | QW | 109.02 SEK | ||
104 | 5140032-95 | 1 | WING NUT | QW | 18.87 SEK | |||
107 | N435982 | 1 | PANEL FRONT | QW | 199.63 SEK | |||
114 | N441179 | 2 | CAM | QW | 18.87 SEK | |||
115 | N442868 | 1 | SUPPORT PLATE | QW | 302.33 SEK | |||
120 | 5140135-17 | 2 | SCREW | QW | 18.87 SEK | |||
121 | 5140135-91 | 2 | SCREW | QW | 18.87 SEK | |||
122 | 5140135-89 | 3 | SCREW | QW | 18.87 SEK | |||
123 | 5140033-40 | 2 | DOWEL | QW | 18.87 SEK | |||
124 | 5140179-72 | 1 | PLATE | QW | 29.27 SEK | |||
126 | 5140179-69 | 1 | BAR | QW | 37.85 SEK | |||
129 | 1004695-90 | 1 | DUST PORT | QW | 57.95 SEK | |||
131 | 5140179-73 | 1 | PLATE | QW | 18.87 SEK | |||
132 | 5140179-70 | 1 | BAR | QW | 37.85 SEK | |||
133 | 5140179-68 | 1 | GUARD RH | RIGHT FABRIC GUARD | QW | 70.40 SEK | ||
135 | 5170068-08 | 1 | LOCK SCREW | QW | 48.79 SEK | |||
137 | 5140033-42 | 2 | WASHER | QW | 18.87 SEK | |||
144 | N435910 | 28 | SCREW | QW | 18.87 SEK | |||
148 | 5140179-66 | 1 | SCREW.SPECIAL | QW | 18.87 SEK | |||
150 | N436310 | 1 | PLATE | QW | 48.79 SEK | |||
152 | N464932 | 1 | LOCK NUT | QW | 18.87 SEK | |||
160 | 5140135-36 | 4 | WASHER | QW | 18.87 SEK | |||
161 | 5140135-37 | 2 | SPRING | QW | 18.87 SEK | |||
162 | N452849 | 2 | BRACKET | QW | 48.79 SEK | |||
163 | 5140032-80 | 19 | SCREW | QW | 18.87 SEK | |||
164 | N437343 | 1 | GUARD | QW | 70.40 SEK | |||
165 | 5140095-74 | 8 | NUT M5 | QW | 18.87 SEK | |||
166 | 5140135-64 | 8 | SCREW.SPECIAL | QW | 18.87 SEK | |||
167 | N444103 | 4 | FOOT | QW | 70.40 SEK | |||
168 | N444104 | 4 | FOOT | QW | 70.40 SEK | |||
169 | N441177 | 2 | PLATE | QW | 18.87 SEK | |||
170 | N446306 | 1 | HANDLE | QW | 224.08 SEK | |||
171 | 5140179-76 | 1 | BRACKET | QW | 57.95 SEK | |||
172 | N437337 | 1 | PANEL | QW | 265.14 SEK | |||
173 | N434671 | 1 | COVER | QW | 171.70 SEK | |||
174 | 5140135-79 | 5 | SCREW | QW | 18.87 SEK | |||
175 | 5140032-13 | 2 | NUT M5 | QW | 18.87 SEK | |||
176 | N438026 | 1 | BRACKET | QW | 109.02 SEK | |||
177 | 1004708-12 | 2 | WASHER | QW | 18.87 SEK | |||
178 | N450979 | 1 | BRACKET | QW | 171.70 SEK | |||
179 | N450980 | 1 | KNOB | QW | 18.87 SEK | |||
180 | N451161 | 1 | BOLT | QW | 18.87 SEK | |||
181 | 5140135-73 | 1 | SPRING | QW | 18.87 SEK | |||
182 | N435470 | 1 | WASHER | QW | 18.87 SEK | |||
183 | 5140032-13 | 2 | NUT M5 | QW | 18.87 SEK | |||
184 | N447488 | 1 | SCREW | QW | 18.87 SEK | |||
185 | N440766 | 1 | INDICATOR | QW | 18.87 SEK | |||
186 | N454261 | 1 | WASHER LOCK | QW | 18.87 SEK | |||
187 | 5140179-78 | 1 | DAMPER | QW | 18.87 SEK | |||
188 | N461705 | 1 | KNOB SA | QW | 150.44 SEK | |||
189 | 5170068-09 | 1 | PLATE | QW | 18.87 SEK | |||
190 | 5140179-63 | 1 | SCREW | QW | 18.87 SEK | |||
191 | 5140179-64 | 1 | SPACER | QW | 18.87 SEK | |||
192 | N437875 | 1 | RIVING KNIFE | QW | 302.33 SEK | |||
193 | N448945 | 2 | SCREW | QW | 18.87 SEK | |||
194 | 1004708-13 | 1 | COVER | QW | 18.87 SEK | |||
195 | 1004708-14 | 1 | PISTON | QW | 18.87 SEK | |||
196 | N448939 | 2 | SCREW | QW | 18.87 SEK | |||
197 | N448940 | 1 | SPRING | QW | 18.87 SEK | |||
198 | N434803 | 1 | MOUNT | QW | 265.14 SEK | |||
199 | 5140135-11 | 3 | SCREW.SPECIAL | QW | 18.87 SEK | |||
213 | N441334 | 1 | SUPPORT | QW | 563.42 SEK | |||
231 | N441023 | 1 | LABEL | QW | 48.79 SEK | |||
232 | 5170068-10 | 1 | LABEL | QW | 41.52 SEK | |||
235 | 5170068-11 | 1 | RATING LABEL | QW | 37.85 SEK | |||
250 | N455463 | 1 | FENCE SA | QW | 1544.82 SEK | |||
253 | 5140134-61 | 2 | SCREW | QW | 18.87 SEK | |||
254 | 5140134-58 | 2 | PIN | QW | 18.87 SEK | |||
255 | 5140134-57 | 2 | SPRING | QW | 37.85 SEK | |||
256 | 5140134-56 | 2 | PADDLE | QW | 27.01 SEK | |||
257 | 1004696-26 | 2 | PIN | QW | 18.87 SEK | |||
258 | 5140134-62 | 1 | STRAP | QW | 18.87 SEK | |||
259 | 5140134-60 | 1 | CLIP | QW | 18.87 SEK | |||
271 | 5140033-53 | 4 | SCREW | QW | 18.87 SEK | |||
273 | 5140033-54 | 1 | SCREW | QW | 18.87 SEK | |||
274 | 5140033-55 | 1 | CAM | QW | 18.87 SEK | |||
280 | 5140033-44 | 1 | PUSHROD | QW | 86.25 SEK | |||
290 | N458905 | 1 | SCALE | QW | 86.25 SEK | |||
300 | 330019-24 | 4 | SCREW | QW | 18.87 SEK | |||
301 | N436880 | 1 | END CAP | QW | 41.52 SEK | |||
302 | 330019-12 | 2 | SCREW | QW | 18.87 SEK | |||
303 | N448564 | 1 | CORDCLAMP | QW | 18.87 SEK | |||
304 | 330045-17 | 4 | SCREW | M5X30 METAL THD FORMING | QW | 18.87 SEK | ||
305 | N436481 | 1 | FIELDCASE | QW | 41.52 SEK | |||
307 | N440777 | 1 | BAFFLE | QW | 150.44 SEK | |||
308 | 330019-12 | 4 | SCREW | QW | 18.87 SEK | |||
309 | N469850 | 1 | ROTOR SA | QW | 516.81 SEK | |||
310 | N453643 | 1 | O RING | QW | 18.87 SEK | |||
311 | 700248-00 | 1 | SEAL | QW | 18.87 SEK | |||
312 | N434675 | 1 | GEARCASE | QW | 247.26 SEK | |||
313 | N442722 | 1 | GASKET | QW | 18.87 SEK | |||
314 | N469847 | 1 | ARBOR SA | QW | 437.48 SEK | |||
315 | 330045-14 | 3 | SCREW | QW | 18.87 SEK | |||
316 | 330019-13 | 5 | SCREW | M4X19 T20 | QW | 18.87 SEK | ||
317 | N435741 | 1 | HOUSING UPPER | QW | 86.25 SEK | |||
318 | N440456 | 1 | PIN | QW | 18.87 SEK | |||
322 | N448766 | 1 | SPRING | QW | 18.87 SEK | |||
323 | N445218 | 1 | PADDLE | QW | 29.27 SEK | |||
324 | N435742 | 1 | HOUSING LOWER | QW | 86.25 SEK | |||
325 | N449833 | 1 | CORD CLAMP | QW | 18.87 SEK | |||
326 | 330019-03 | 1 | SCREW | QW | 18.87 SEK | |||
327 | N461735 | 1 | SPRING | QW | 18.87 SEK | |||
328 | N122099 | 1 | BLOCK | QW | 18.87 SEK | |||
330 | N471558 | 1 | LABEL | QW | 18.87 SEK | |||
331 | N445217 | 1 | HOUSING SWITCH | QW | 57.95 SEK | |||
332 | N474607 | 1 | STATOR SA | QW | 2421.69 SEK | |||
800 | 583534-00 | 1 | GREASE | 50 GRAMS - NYE RHEOLUB 380G1 | QW | 2106.90 SEK | ||
866 | N473851 | 1 | BATTERY 3 X18V-6.0AH-108WH | QW | 2801.50 SEK | |||
867 | N462141 | 1 | SAFETY CAP | QW | 48.79 SEK | |||
871 | N473855 | 1 | CHARGER GB | QW | 1499.96 SEK |
* Alla priser är rekommenderade listpriser exkl. moms och frakt. Dessa kan variera i marknaden. Vi förbehåller oss rätten att ändra priser och villkor utan förvarning.