DCD931 CORDLESS DRILL Type 10 | Ritningar
Dokument
Visa rullgardinsmenyn då vissa produkter kan ha flera olika ritningar
Pos. No. | Produkt-nummer | Antal per | Produkt-beskrivning | Beskrivning | Annan info | Varumärken | Produkt-status | Riktpris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | N377758 | 1 | CLAMSHELL PAIR | QW | 247.26 SEK | |||
2 | N014681 | 2 | LEAF SPRING | QW | 18.87 SEK | |||
3 | N012060 | 1 | BRUSHPLATE | INC. BRUSH PAIR | QW | 150.44 SEK | ||
4 | N268000 | 1 | ARMATURE SA | QW | 416.62 SEK | |||
5 | N012055 | 1 | MAGNET SA | QW | 437.48 SEK | |||
6 | N007948 | 2 | CLAMP | QW | 18.87 SEK | |||
7 | 330019-52 | 4 | SCREW | QW | 18.87 SEK | |||
8 | N142938 | 1 | BAFFLE | QW | 29.27 SEK | |||
9 | 654925-00 | 1 | WASHER | QW | 18.87 SEK | |||
10 | N016359 | 1 | GEAR SA | QW | 247.26 SEK | |||
11 | N016366 | 1 | SLIDER SA | QW | 199.63 SEK | |||
15 | 330021-11 | 2 | STOP NUT | QW | 18.87 SEK | |||
20 | N016360 | 1 | GEAR SA | 2nd | QW | 199.63 SEK | ||
21 | N016367 | 1 | GEAR | 2nd | QW | 86.25 SEK | ||
22 | N038862 | 1 | SPRING | QW | 31.78 SEK | |||
23 | N016361 | 1 | GEAR SA | QW | 171.70 SEK | |||
24 | N016370 | 1 | LOCKING RING | QW | 86.25 SEK | |||
25 | 654110-00 | 5 | ROLLER | QW | 18.87 SEK | |||
26 | N016365 | 1 | ANVIL | QW | 31.78 SEK | |||
27 | 652378-00 | 1 | PLATE | QW | 18.87 SEK | |||
28 | 650474-00 | 1 | SPRING CLIP | QW | 18.87 SEK | |||
29 | N016362 | 1 | GEAR | QW | 70.40 SEK | |||
30 | 650475-00 | 1 | CIRCLIP | QW | 18.87 SEK | |||
40 | N016368 | 1 | CAM | QW | 86.25 SEK | |||
42 | N080691 | 1 | LOCKING DEVICE | QW | 57.95 SEK | |||
43 | 650455-00 | 1 | SPRING | QW | 18.87 SEK | |||
45 | N107987 | 1 | GEARCASE | QW | 437.48 SEK | |||
46 | N111054 | 1 | PINION | QW | 18.87 SEK | |||
47 | 629085-00 | 1 | PIN | QW | 18.87 SEK | |||
48 | 650471-00 | 6 | PIN | QW | 18.87 SEK | |||
49 | 326467-00 | 5 | DETENT | QW | 18.87 SEK | |||
50 | N012066 | 1 | SPINDLE SA | QW | 224.08 SEK | |||
60 | 650415-00 | 1 | SELECTOR | QW | 37.85 SEK | |||
61 | 655532-00 | 1 | SPRING | QW | 29.27 SEK | |||
62 | 652380-00 | 1 | NUT | QW | 27.01 SEK | |||
63 | 650459-00SV | 1 | COLLAR SA | QW | 86.25 SEK | |||
64 | N015955 | 1 | WASHER NYLON | QW | 18.87 SEK | |||
65 | 650491-00 | 1 | END CAP | QW | 48.79 SEK | |||
66 | 650418-00 | 3 | SCREW | QW | 18.87 SEK | |||
67 | N242399 | 1 | CHUCK KEYLESS | QW | 563.42 SEK | |||
68 | 605256-02 | 1 | SCREW | QW | 18.87 SEK | |||
69 | 330019-52 | 4 | SCREW | QW | 18.87 SEK | |||
70 | N384406 | 1 | SWITCH KIT | >182012 | QW | 1269.40 SEK | ||
70 | N415291 | 1 | ELECTRONIC & SWITCH | <182012 | QW | 851.19 SEK | ||
80 | N091392 | 1 | ACTUATOR FWD/REV | QW | 18.87 SEK | |||
81 | 682211-00 | 13 | SCREW | QW | 18.87 SEK | |||
82 | N475326 | 1 | HOLDER BIT | QW | 57.95 SEK | |||
83 | N433408 | 1 | SIDE HANDLE | Length 234 mm | QW | 150.44 SEK | ||
85 | N086039 | 1 | HOOK | QW | 31.78 SEK | |||
86 | N042665 | 2 | SCREW | QW | 18.87 SEK | |||
800 | N017298 | 1 | GREASE | G-2008 Molykote | QW | 1213.07 SEK | ||
801 | 429698-00 | 1 | GREASE | BD-L 2 | QW | 1269.40 SEK | ||
817 | N096997 | 1 | BRAND LABEL | QW | 18.87 SEK | |||
821 | N091290 | 1 | RATING PLATE | QW | 18.87 SEK | |||
836 | 559661-99 | 1 | S.T.CHUCK REMOVAL JIG | QW | 1825.35 SEK | |||
836 | 596004-99 | 1 | S.T.INSERT | QW | 888.23 SEK | |||
861 | N096816 | 1 | KITBOX | QW | 416.62 SEK | |||
866 | N394622 | 2 | BATTERY 14.4V - 5.0AH - 72WH | DCD931L2 | QW | 1825.35 SEK | ||
866 | N195933 | 2 | BATTERY 18V - 4.0AH - 72WH | DCB182-XE | DCD931M2 | QW | 1323.19 SEK | |
871 | N450536 | 1 | CHARGER SA | DCS565P2-QW / DCB115 | QW | 888.23 SEK |
* Alla priser är rekommenderade listpriser exkl. moms och frakt. Dessa kan variera i marknaden. Vi förbehåller oss rätten att ändra priser och villkor utan förvarning.