DW984 CORDLESS DRILL Type 10 | Ritningar
Dokument
Visa rullgardinsmenyn då vissa produkter kan ha flera olika ritningar
Pos. No. | Produkt-nummer | Antal per | Produkt-beskrivning | Beskrivning | Annan info | Varumärken | Produkt-status | Riktpris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 579724-04 | 1 | MOTOR & PINION | QW | 807.15 SEK | |||
2 | 583013-00 | 1 | GEARBOX SA | QW | 768.46 SEK | |||
3 | 368832-09 | 1 | SWITCH SA | QW | 687.53 SEK | |||
4 | 493511-00 | 1 | BRUSH PAIR | QW | 150.44 SEK | |||
5 | 394514-01 | 1 | ADAPTOR | QW | 18.87 SEK | |||
6 | 394513-00 | 1 | END CAP | QW | 70.40 SEK | |||
7 | 394511-01 | 1 | CLAMSHELL | QW | 247.26 SEK | |||
8 | 394517-00 | 1 | LEVER | QW | 18.87 SEK | |||
9 | 682211-00 | 9 | SCREW | QW | 18.87 SEK | |||
10 | 603529-00 | 1 | GUIDE | QW | 18.87 SEK | |||
11 | 398978-00 | 1 | LEADWIRE | QW | 18.87 SEK | |||
12 | 398979-01 | 1 | LEADWIRE | QW | 29.27 SEK | |||
13 | 608060-00 | 1 | DETENT | QW | 18.87 SEK | |||
14 | 399059-00 | 1 | SPRING | QW | 18.87 SEK | |||
15 | 395460-00 | 1 | SPRING GUIDE | QW | 18.87 SEK | |||
16 | 613767-01 | 1 | GEARCASE | QW | 199.63 SEK | |||
17 | 330019-49 | 4 | SCREW | QW | 18.87 SEK | |||
18 | 394518-01 | 1 | SHROUD | QW | 18.87 SEK | |||
19 | 394545-00 | 1 | CAM | QW | 18.87 SEK | |||
20 | 394542-00 | 1 | RATCHET FIXED | QW | 41.52 SEK | |||
21 | 394546-00 | 1 | SPRING | QW | 18.87 SEK | |||
22 | 579726-00 | 1 | SPINDLE SA | QW | 265.14 SEK | |||
23 | 604643-00 | 1 | COLLAR | QW | 94.42 SEK | |||
24 | 609189-00 | 1 | END CAP | QW | 70.40 SEK | |||
25 | 330045-53 | 3 | SCREW | QW | 18.87 SEK | |||
26 | N242399 | 1 | CHUCK KEYLESS | QW | 563.42 SEK | |||
27 | 605256-02 | 1 | SCREW | QW | 18.87 SEK | |||
28 | 579728-00 | 1 | REPAIR KIT | QW | 1269.40 SEK | |||
29 | 559697-99 | 1 | S.T.INSERT | QW | 2315.91 SEK | |||
29 | 559661-99 | 1 | S.T.CHUCK REMOVAL JIG | QW | 1825.35 SEK | |||
31 | 148354-03 | 1 | HOLDER | QW | 18.87 SEK | |||
32 | 297757-02 | 1 | BIT PHILLIPS | QW | 18.87 SEK | |||
33 | 479938-00 | 1 | REPAIR KIT | QW | 224.08 SEK | |||
40 | 394532-00 | 1 | ANVIL | QW | 27.01 SEK | |||
45 | 397302-00 | 1 | CARRIER SA | QW | 41.52 SEK | |||
50 | 394522-02 | 1 | HOUSING | QW | 27.01 SEK | |||
800 | 808386-00 | 1 | GREASE | MOLYKOTE G68 100GMS | QW | 1301.09 SEK | ||
817 | 578037-00 | 1 | BRAND LABEL | QW | 18.87 SEK |
* Alla priser är rekommenderade listpriser exkl. moms och frakt. Dessa kan variera i marknaden. Vi förbehåller oss rätten att ändra priser och villkor utan förvarning.