KG72 | ANGLE GRINDER Type 1
Artikellista
Pos. No. | Produkt-nummer | Antal per | Produkt-beskrivning | Typ | Annan info | Produkt-status | Riktpris |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 560403-00 | 1 | ARMATURE | 171.70 SEK | |||
2 | 560404-00 | 1 | FIELD | 94.42 SEK | |||
3 | 568107-00 | 1 | SWITCH | 109.02 SEK | |||
4 | 560406-00 | 1 | CORDSET (EURO) | 70.40 SEK | |||
5 | 560408-00 | 1 | BAFFLE | 18.87 SEK | |||
6 | 567999-00 | 2 | SCREW | 18.87 SEK | |||
9 | 560412-00 | 1 | SLEEVE | 18.87 SEK | |||
10 | 560413-00 | 1 | BEARING | 41.52 SEK | |||
11 | 568001-00 | 5 | SCREW | 18.87 SEK | |||
12 | 560415-00 | 1 | FLANGE | 18.87 SEK | |||
13 | 560416-00 | 1 | BEARING | 48.79 SEK | |||
14 | 560417-00 | 1 | PINION | 57.95 SEK | |||
15 | 560418-00 | 1 | NUT | 18.87 SEK | |||
16 | 560598-00 | 1 | GEARCASE SA | 109.02 SEK | |||
17 | 567996-00 | 2 | SCREW | 18.87 SEK | |||
19 | 567997-00 | 2 | SCREW | 18.87 SEK | |||
21 | 560424-00 | 1 | CLIP | 18.87 SEK | |||
22 | 560425-00 | 1 | KEY | 18.87 SEK | |||
23 | 560426-00 | 1 | GEAR | 94.42 SEK | |||
26 | 560429-00 | 1 | FLANGE | 18.87 SEK | |||
27 | 560430-00 | 1 | GEARCASE COVER | 31.78 SEK | |||
30 | 568000-00 | 4 | SCREW | 18.87 SEK | |||
31 | 560434-00 | 1 | BEARING | 48.79 SEK | |||
32 | 560435-00 | 1 | SPINDLE | 41.52 SEK | |||
33 | 560436-00 | 1 | GUARD | 37.85 SEK | |||
34 | 560437-00 | 1 | FLANGE | 18.87 SEK | |||
36 | 567998-00 | 3 | SCREW | 18.87 SEK | |||
37 | 560440-00 | 1 | WASHER | 18.87 SEK | |||
38 | 560441-00 | 1 | BOLT | 18.87 SEK | |||
39 | 560442-00 | 1 | FLANGE | 18.87 SEK | |||
40 | 560443-00 | 1 | FLANGE | 18.87 SEK | |||
41 | 560444-00 | 1 | HANDLE | 37.85 SEK | |||
42 | 560445-00 | 1 | SWITCH COVER | 18.87 SEK | |||
43 | 560446-00 | 1 | CAPACITOR SA | 41.52 SEK | |||
44 | 560447-00 | 1 | FIELDCASE SA | 109.02 SEK | |||
45 | 560448-00 | 1 | ROD | 18.87 SEK | |||
46 | 560449-00 | 1 | KNOB | 18.87 SEK | |||
47 | 560450-00 | 1 | SPRING | 18.87 SEK | |||
48 | 560451-00 | 4 | SCREW | 18.87 SEK | |||
49 | 560452-00 | 2 | BRUSHBOX SA | 18.87 SEK | |||
50 | 560453-00 | 2 | BRUSH SPRING | 18.87 SEK | |||
51 | 560454-00 | 2 | BRUSH & LEAD | 41.52 SEK | |||
52 | 560455-00 | 1 | CORD CLAMP | 18.87 SEK | |||
53 | 560456-00 | 1 | SCREW | 18.87 SEK | |||
54 | 560457-00 | 2 | CHOKE SA | 18.87 SEK | |||
55 | 560458-00 | 1 | SCREW | 18.87 SEK | |||
56 | 560459-00 | 1 | COVER REAR | 31.78 SEK | |||
57 | 560460-00 | 1 | CORD PROTECTOR | 18.87 SEK | |||
58 | 567553-00 | 1 | BRAND LABEL | 18.87 SEK | |||
59 | 560462-00 | 1 | SPANNER SPECIAL | 18.87 SEK |
* Alla priser är rekommenderade listpriser exkl. moms och frakt. Dessa kan variera i marknaden. Vi förbehåller oss rätten att ändra priser och villkor utan förvarning.