KFFMES340 | JIGSAW Type 2
Artikellista
Pos. No. | Produkt-nummer | Antal per | Produkt-beskrivning | Typ | Annan info | Produkt-status | Riktpris |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 90619126 | 1 | CLAMSHELL | 377.63 SEK | |||
2 | 330045-05 | 6 | SCREW | 18.87 SEK | |||
3 | 90575444 | 1 | COVER LH | 48.79 SEK | |||
4 | N403227 | 1 | DETENT | 18.87 SEK | |||
5 | 90542575 | 1 | SPEED REGULATOR | 18.87 SEK | |||
6 | 90544008 | 1 | RETAINER | 18.87 SEK | |||
10 | N918736 | 1 | CORD PROTECTOR | 18.87 SEK | |||
11 | 90578995-55 | 1 | CORDSET | 150.44 SEK | |||
12 | 370748 | 2 | SCREW | 18.87 SEK | |||
13 | 329301-00 | 1 | CORD CLAMP | 18.87 SEK | |||
14 | 330019-13 | 9 | SCREW | M4X19 T20 | 18.87 SEK | ||
15 | 330019-16 | 2 | SCREW | 18.87 SEK | |||
16 | 90575447 | 1 | COVER RH | 48.79 SEK | |||
17 | 90542586 | 2 | GUARD | 18.87 SEK | |||
18 | 330019-28 | 2 | SCREW | 18.87 SEK | |||
19 | 90582476 | 1 | HANDLE | 18.87 SEK | |||
20 | 90542992 | 1 | SOLE PLATE | 31.78 SEK | |||
21 | 90544022 | 1 | SHOE SA | 199.63 SEK | |||
22 | 90521673 | 2 | BRUSH & SPRING | 37.85 SEK | |||
23 | 582696-00 | 2 | BRUSHBOX | 18.87 SEK | |||
24 | 90619123 | 1 | FIELD SA | 199.63 SEK | |||
25 | 574853-08 | 1 | BEARING | 18.87 SEK | |||
26 | 90619124 | 1 | ARMATURE SA | 377.63 SEK | |||
27 | 90542634 | 1 | FORK | 18.87 SEK | |||
28 | 90516114 | 1 | BALANCE WEIGHT | 123.95 SEK | |||
29 | 90583669 | 1 | GEAR SA | 123.95 SEK | |||
30 | 823954 | 1 | WASHER | 18.87 SEK | |||
31 | 90542604 | 1 | DRIVE ROLLER | 18.87 SEK | |||
32 | 810893 | 1 | BEARING | 18.87 SEK | |||
33 | 90516206 | 1 | SHAFT SA | 48.79 SEK | |||
34 | 795645 | 1 | CARRIER | 27.01 SEK | |||
35 | 582719-00 | 1 | BEARING | 18.87 SEK | |||
36 | 582720-00 | 1 | SPRING | 18.87 SEK | |||
37 | 582948-00 | 1 | PLATE | 18.87 SEK | |||
38 | 90532150 | 1 | FELT SEAL | 18.87 SEK | |||
39 | 583173-00 | 1 | SCREW | 18.87 SEK | |||
40 | 90563039 | 1 | BLADE CLAMP | 109.02 SEK | |||
41 | 90542862 | 1 | PIN | 18.87 SEK | |||
42 | 90578033 | 1 | BLADE SUPPORT SA | 41.52 SEK | |||
43 | 90542580 | 1 | DUST PORT | 18.87 SEK | |||
816 | 90607343 | 1 | BRAND LABEL | 18.87 SEK | |||
821 | N605876 | 1 | RATING LABEL | 18.87 SEK | |||
861 | 90580769-01 | 1 | KIT BOX | 377.63 SEK |
* Alla priser är rekommenderade listpriser exkl. moms och frakt. Dessa kan variera i marknaden. Vi förbehåller oss rätten att ändra priser och villkor utan förvarning.