DE2000 | ROUTER TABLE Type 1
Artikellista
Pos. No. | Produkt-nummer | Antal per | Produkt-beskrivning | Typ | Annan info | Produkt-status | Riktpris |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 743905 | 1 | END EXTRUSION | 929.72 SEK | |||
2 | 743905-01 | 1 | END EXTRUSION | 768.46 SEK | |||
3 | 744511 | 1 | TABLE SECTION | 1128.57 SEK | |||
4 | 744513 | 1 | TABLE SECTION | 1364.22 SEK | |||
5 | 379744-00 | 1 | LEG KIT | 247.26 SEK | |||
6 | 379744-00 | 1 | LEG KIT | 247.26 SEK | |||
7 | 379744-00 | 1 | LEG KIT | 247.26 SEK | |||
8 | 379744-00 | 1 | LEG KIT | 247.26 SEK | |||
9 | 743900 | 4 | LEG | 171.70 SEK | |||
10 | 744203 | 1 | SWITCH | 1011.81 SEK | |||
11 | 725595 | 5 | SCREW | 18.87 SEK | |||
12 | 744514 | 1 | SIDE EXTRUSION | 807.15 SEK | |||
13 | 744569 | 2 | LABEL | 48.79 SEK | |||
14 | 744100 | 4 | CAP | 18.87 SEK | |||
15 | 725183 | 2 | SCREW | 18.87 SEK | |||
16 | 743939-01 | 1 | SCALE | 109.02 SEK | |||
17 | 744205 | 4 | SPACER | 18.87 SEK | |||
18 | 744201 | 4 | SCREW | 18.87 SEK | |||
19 | 744200 | 4 | SCREW | 18.87 SEK | |||
20 | 744204 | 4 | SPACER | 18.87 SEK | |||
21 | 742253 | 12 | SCREW | 18.87 SEK | |||
22 | 742046 | 12 | WASHER M8 | 18.87 SEK | |||
23 | 725187 | 16 | NUT | M8 | 18.87 SEK | ||
24 | 744498 | 4 | SCREW | 29.27 SEK | |||
25 | 744512 | 1 | SIDE EXTRUSION | 563.42 SEK | |||
26 | 743932 | 4 | END CAP | 18.87 SEK | |||
27 | 744226 | 4 | SCREW WING | M8 x 15 | 48.79 SEK | ||
28 | 941579-01 | 4 | FOOT | 86.25 SEK | |||
29 | 744625 | 2 | PLATE | 18.87 SEK | |||
30 | 744615 | 8 | CAP | 18.87 SEK | |||
40 | 743912 | 1 | BRACKET | 377.63 SEK | |||
41 | 743923-03 | 1 | FENCE | 687.53 SEK | |||
42 | 744098-01 | 1 | FENCE LH | 333.49 SEK | |||
43 | 744098-02 | 1 | FENCE RH | 302.33 SEK | |||
46 | 744917 | 1 | SLIDER | 18.87 SEK | |||
47 | 725125 | 3 | NUT | 18.87 SEK | |||
48 | 743986 | 1 | CLAMP | 109.02 SEK | |||
53 | 744004 | 1 | ADJUSTER | 86.25 SEK | |||
54 | 743917 | 1 | DUST EXTRACTOR | 37.85 SEK | |||
55 | 744925-01 | 1 | SCREW | 48.79 SEK | |||
57 | 744209 | 3 | NUT | 18.87 SEK | |||
59 | 744925-01 | 1 | SCREW | 48.79 SEK | |||
60 | 744918 | 1 | SPINDLE | 171.70 SEK | |||
61 | 880391 | 3 | WASHER | 18.87 SEK | |||
63 | 742040 | 2 | WASHER | 18.87 SEK | |||
64 | 744958 | 2 | SCREW | 18.87 SEK | |||
66 | 743930 | 3 | SPACER | 18.87 SEK | |||
67 | 744324 | 3 | KNOB SA | 41.52 SEK | |||
71 | 744208 | 2 | SLIDER | 18.87 SEK | |||
72 | 744216 | 2 | SCREW | 18.87 SEK | |||
73 | 744354 | 2 | SCREW | 27.01 SEK | |||
74 | 744212 | 2 | CAP | 48.79 SEK | |||
75 | 744088 | 1 | HOLDER | 57.95 SEK | |||
76 | 744515 | 1 | PLUG | 18.87 SEK | |||
79 | 743705 | 3 | SCREW.SPECIAL | 48.79 SEK | |||
80 | 744613 | 1 | END CAP | 18.87 SEK | |||
81 | 744614 | 1 | END CAP | 18.87 SEK | |||
82 | 744941 | 1 | SPRING | 18.87 SEK | |||
115 | 742289 | 1 | NUT | 18.87 SEK | |||
117 | 725929 | 1 | WASHER | 8.4mm | 18.87 SEK | ||
141 | 743904 | 1 | TABLE SECTION | 1946.34 SEK | |||
142 | 743979-01 | 1 | INSERT | 377.63 SEK | |||
143 | 743979-02 | 1 | INSERT | 377.63 SEK | |||
144 | 743979-03 | 1 | INSERT | 377.63 SEK | |||
145 | 743979-04 | 1 | INSERT | 377.63 SEK | |||
146 | 743979 | 1 | INSERT | 302.33 SEK | |||
154 | 744224 | 4 | CLAMP | 18.87 SEK | |||
155 | 744223 | 3 | SCREW | 18.87 SEK | |||
156 | 744365 | 4 | SCREW | 18.87 SEK | |||
157 | 744366 | 4 | SPRING | 18.87 SEK | |||
159 | 744959 | 2 | SCREW | 18.87 SEK | |||
160 | 744760 | 2 | NUT | 18.87 SEK | |||
170 | 744928 | 1 | SCREW | 18.87 SEK | |||
185 | 744361 | 1 | WASHER | 18.87 SEK | |||
221 | 744343 | 1 | GUARD | 199.63 SEK | |||
222 | 744344 | 1 | HOLDER | 18.87 SEK | |||
224 | 725245 | 1 | SCREW | 18.87 SEK |
* Alla priser är rekommenderade listpriser exkl. moms och frakt. Dessa kan variera i marknaden. Vi förbehåller oss rätten att ändra priser och villkor utan förvarning.