DW928 | CORDLESS DRILL Type 11
Artikellista
Pos. No. | Produkt-nummer | Antal per | Produkt-beskrivning | Typ | Annan info | Produkt-status | Riktpris |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 579731-01 | 1 | MOTOR & PINION | 302.33 SEK | |||
2 | 579730-00 | 1 | GEARBOX SA | 563.42 SEK | |||
3 | 368832-09 | 1 | SWITCH SA | 687.53 SEK | |||
7 | 397147-05 | 1 | CLAMSHELL | 109.02 SEK | |||
8 | 623997-00 | 1 | SLIDER | 18.87 SEK | |||
9 | 682211-00 | 9 | SCREW | 18.87 SEK | |||
14 | 391896-00 | 1 | SPRING CLIP | 18.87 SEK | |||
16 | 391908-00 | 1 | HOUSING | 18.87 SEK | |||
22 | 579733-00 | 1 | SPINDLE SA | 224.08 SEK | |||
23 | 391899-00 | 1 | COLLAR | 37.85 SEK | |||
26 | 330075-52 | 1 | CHUCK KEYLESS | 437.48 SEK | |||
27 | 605256-02 | 1 | SCREW | 18.87 SEK | |||
31 | 148354-03 | 1 | HOLDER | 18.87 SEK | |||
32 | 297757-02 | 1 | BIT PHILLIPS | 18.87 SEK | |||
33 | 798959-00 | 1 | CLIP | 18.87 SEK | |||
34 | 391911-00 | 1 | ADJUSTER | 18.87 SEK | |||
35 | 326467-00 | 1 | DETENT | 18.87 SEK | |||
36 | 392086-01SV | 1 | SLIDER SA | 333.49 SEK | |||
37 | 391912-00 | 1 | SPRING | 18.87 SEK | |||
38 | 397303-00 | 1 | PLATE | 70.40 SEK | |||
39 | 386690-00 | 6 | BALL | STEEL, 5MM | 18.87 SEK | ||
40 | 392094-00 | 2 | PIN | 18.87 SEK | |||
800 | 808386-00 | 1 | GREASE | MOLYKOTE G68 100GMS | 1301.09 SEK | ||
817 | 578037-00 | 1 | BRAND LABEL | 18.87 SEK | |||
836 | 559655-99 | 1 | S.T.CHUCK REMOVAL JIG | 2106.90 SEK |
* Alla priser är rekommenderade listpriser exkl. moms och frakt. Dessa kan variera i marknaden. Vi förbehåller oss rätten att ändra priser och villkor utan förvarning.