D26200 | Palm Router Type 1
Artikellista
Pos. No. | Produkt-nummer | Antal per | Produkt-beskrivning | Typ | Annan info | Produkt-status | Riktpris |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A26126SV | 1 | MOTOR HOUSING SA | 1172.02 SEK | |||
2 | N074107 | 1 | LED LIGHT | 437.48 SEK | |||
3 | A26131 | 1 | INSERT | 18.87 SEK | |||
4 | N038183 | 1 | LOCK BUTTON | 18.87 SEK | |||
5 | A23489 | 1 | SPRING | 18.87 SEK | |||
6 | 330065-06 | 2 | SCREW | 18.87 SEK | |||
7 | A28455SV | 1 | ARMATURE | 230V | INCL. 53,54 | 1499.96 SEK | |
8 | A25248 | 1 | NUT | 37.85 SEK | |||
9 | A28680 | 1 | FIELDCASE | 171.70 SEK | |||
10 | 330065-07 | 1 | SCREW | 18.87 SEK | |||
11 | A28458 | 2 | BRUSH HOLDER SA | INCL. 59 | 94.42 SEK | ||
12 | 330019-01 | 2 | SCREW | 18.87 SEK | |||
13 | N074135 | 1 | CONTROL MODULE SA | INCL. LC FILTER & CAPACITOR | 687.53 SEK | ||
14 | N074109 | 1 | CONTROL MODULE SA | 687.53 SEK | |||
15 | A28461 | 1 | CORDSET (EURO) | 224.08 SEK | |||
16 | 329301-00 | 1 | CORD CLAMP | 18.87 SEK | |||
17 | 330019-02 | 3 | SCREW | 18.87 SEK | |||
18 | 887453 | 1 | SWITCH | 37.85 SEK | |||
19 | A29360 | 1 | SWITCH COVER | 18.87 SEK | |||
20 | A28679 | 1 | END CAP | 123.95 SEK | |||
21 | A27330 | 1 | MAGNET | 48.79 SEK | |||
22 | 330045-09 | 2 | SCREW | 18.87 SEK | |||
23 | 330065-08 | 3 | SCREW | M4x18 T20 | 18.87 SEK | ||
24 | A28462SV | 1 | COLLET | 563.42 SEK | |||
25 | N103798 | 1 | RATING PLATE | DATE CODE LOCATION | 57.95 SEK | ||
26 | A28464 | 1 | WARNING LABEL | 18.87 SEK | |||
28 | A28476 | 1 | MOUNT | 18.87 SEK | |||
29 | 398100-00 | 1 | TERMINAL BLOCK | 18.87 SEK | |||
30 | A29361 | 1 | LEAD SA | 18.87 SEK | |||
50 | A26125 | 1 | INSERT | 18.87 SEK | |||
51 | A27537 | 1 | BEARING | 48.79 SEK | |||
52 | A25250 | 1 | NUT LH | 18.87 SEK | |||
53 | N110359 | 1 | BEARING | 27.01 SEK | |||
54 | A25585 | 1 | INSULATOR | 18.87 SEK | |||
55 | N278879 | 1 | FIELD 230V | 726.97 SEK | |||
56 | A23504 | 1 | BAFFLE | 29.27 SEK | |||
57 | 949638-02 | 2 | DAMPER | 18.87 SEK | |||
58 | A27937 | 1 | WASHER | 18.87 SEK | |||
59 | A28459 | 2 | BRUSH | 86.25 SEK | |||
60 | N918736 | 1 | CORD PROTECTOR | 18.87 SEK | |||
65 | A27895 | 1 | WRENCH SPECIAL | 48.79 SEK | |||
76 | A27315 | 1 | CONE | not included with unit | 18.87 SEK | ||
77 | A27316 | 1 | PIN | not included with unit | 37.85 SEK | ||
78 | 249014-01 | 1 | BUSH | not included with unit | 123.95 SEK | ||
79 | 945121-00 | 2 | SCREW.TEMP | 18.87 SEK | |||
100 | N032769SV | 1 | BASE SA | 1694.08 SEK | |||
102 | A28391 | 1 | SCALE | 48.79 SEK | |||
104 | A24452 | 1 | PIN | 18.87 SEK | |||
105 | A24764 | 1 | ADJUSTER | 48.79 SEK | |||
106 | 330022-18 | 1 | SCREW | 123.95 SEK | |||
107 | A24767 | 1 | PAD | 27.01 SEK | |||
108 | A24771 | 1 | CLAMPING BAR | 48.79 SEK | |||
109 | A24770 | 2 | PIN | 18.87 SEK | |||
110 | A27362 | 1 | SPRING | 29.27 SEK | |||
111 | A27941 | 1 | BASEPLATE | 57.95 SEK | |||
112 | N029178 | 4 | SCREW | 18.87 SEK | |||
113 | N028373 | 1 | RETAINER | 18.87 SEK | |||
114 | N693104 | 1 | ADJUSTER HEIGHT | 302.33 SEK | |||
115 | A28466 | 2 | IDENTITY LABEL | 18.87 SEK | |||
116 | A28678SV | 1 | ADAPTOR | INCL. 23,117 | 516.81 SEK | ||
117 | A27335 | 2 | THUMBSCREW | 18.87 SEK | |||
203 | N042079 | 1 | PIN | 18.87 SEK | |||
231 | N028927 | 1 | WASHER | 18.87 SEK | |||
232 | 147107-00 | 1 | KNOB | 18.87 SEK | |||
233 | N026733 | 1 | GUIDE SA | 171.70 SEK | |||
861 | A28470 | 1 | KITBOX | not included with unit | 516.81 SEK |
* Alla priser är rekommenderade listpriser exkl. moms och frakt. Dessa kan variera i marknaden. Vi förbehåller oss rätten att ändra priser och villkor utan förvarning.