LABEL Type | N456231
Allmänna detaljer
Status | Active |
Artikelnummer utbyte | |
Variantbeskrivning | n/a |
Nedladdningsområde/dokument
Var delen används
Pos. No. | Antal per | Produkt-nummer | Produkt-beskrivning | Typ | Annan info | Varumärken | Produkt-status | Senaste datumet på tillverkare | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45 | 1 | DCG200 | WALL CHASER | 1 | QW | Live | |||
45 | 1 | DCG200NT | ANGLE GRINDER | 2 | XJ | Live | |||
45 | 1 | DCG200T2 | ANGLE GRINDER | 2 | QW | Live | |||
49 | 1 | DCG414 | SMALL ANGLE GRINDER | 2 | QW | Discontinued | 31/07/2018 | ||
49 | 1 | DCG414 | SMALL ANGLE GRINDER | 3 | XJ | Live | |||
49 | 1 | DCG414 | SMALL ANGLE GRINDER | 2 | XJ | Discontinued | 31/07/2018 | ||
49 | 1 | DCG414 | SMALL ANGLE GRINDER | 3 | QW | Live | |||
49 | 1 | DCG414 | SMALL ANGLE GRINDER | 1 | QW | Discontinued | 31/12/2016 | ||
49 | 1 | DCG418 | ANGLE GRINDER | 1 | QW | Live | |||
49 | 1 | DCG418N | ANGLE GRINDER | 2 | XJ | Live | |||
49 | 1 | DCG418NT | ANGLE GRINDER | 2 | XJ | Live | |||
49 | 1 | DCG418T2 | ANGLE GRINDER | 2 | QW | Live | |||
49 | 1 | DCG418X2 | ANGLE GRINDER | 2 | QW | Live | |||
49 | 1 | DCG4610T2 | ANGLE GRINDER | 1 | QW | Discontinued | 01/02/2021 | ||
141 | 1 | DCG4610T2 | ANGLE GRINDER | 1 | QW | Discontinued | 01/02/2021 | ||
49 | 1 | DCG4610T2 | ANGLE GRINDER | 1 | XJ | Live | |||
141 | 1 | DCG4610T2 | ANGLE GRINDER | 1 | XJ | Live | |||
141 | 1 | DWE46106 | SMALL ANGLE GRINDER | 1 | QS | Discontinued | 15/12/2021 | ||
141 | 1 | DWE46106 | SMALL ANGLE GRINDER | 1 | XJ | Discontinued | 07/01/2020 | ||
141 | 1 | DWE46107 | ANGLE GRINDER | 1 | XJ | Discontinued | 19/02/2020 | ||
* Alla priser är rekommenderade listpriser exkl. moms och frakt. Dessa kan variera i marknaden. Vi förbehåller oss rätten att ändra priser och villkor utan förvarning.