PIN Type | 180490
Allmänna detaljer
Status | Active |
Artikelnummer utbyte | |
Variantbeskrivning | n/a |
Nedladdningsområde/dokument
Var delen används
Pos. No. | Antal per | Produkt-nummer | Produkt-beskrivning | Typ | Annan info | Varumärken | Produkt-status | Senaste datumet på tillverkare | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
303 | 4 | DCN680 | BRAD NAILER 18 GAUGE | 1 | QW | Live | |||
303 | 4 | DCN680 | BRAD NAILER 18 GAUGE | 10 | QW | Live | |||
303 | 4 | DCN680 | BRAD NAILER 18 GAUGE | 10 | XJ | Live | |||
303 | 4 | DCN680N | 18V 18GA BRAD NAILER | 1 | XJ | Live | |||
304 | 2 | DCN681 | BRAD NAILER 18 GAUGE | 1 | QW | Live | |||
304 | 2 | DCN681N | 18V 18GA NARROW CROWN STA | 1 | XJ | Live | |||
304 | 2 | DCN682 | BRAD NAILER 18 GAUGE | 1 | QW | Live | |||
304 | 2 | DCN682 | BRAD NAILER 18 GAUGE | 1 | XJ | Live | |||
304 | 2 | DCN682N | 18V 18GA EHF STAPLER | 1 | XJ | Live | |||
63 | 1 | DPN1850PP | BRAD NAILER 18 GAUGE | 1 | XJ | Live | |||
48 | 2 | DPSSL540 | STAPLER | 1 | XJ | Live | |||
31 | 2 | DPSSX38 | STAPLER | 1 | XJ | Live | |||
31 | 2 | DPSSX38-1 | STAPLER | 1 | XJ | Live | |||
* Alla priser är rekommenderade listpriser exkl. moms och frakt. Dessa kan variera i marknaden. Vi förbehåller oss rätten att ändra priser och villkor utan förvarning.