SCREW Type | N575500
Allmänna detaljer
Status | Active |
Artikelnummer utbyte | |
Variantbeskrivning | n/a |
Nedladdningsområde/dokument
Var delen används
Pos. No. | Antal per | Produkt-nummer | Produkt-beskrivning | Typ | Annan info | Varumärken | Produkt-status | Senaste datumet på tillverkare | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 2 | DCG200 | WALL CHASER | 1 | QW | Live | |||
11 | 2 | DCG200NT | ANGLE GRINDER | 2 | XJ | Live | |||
11 | 2 | DCG200T2 | ANGLE GRINDER | 2 | QW | Live | |||
14 | 1 | DCG414 | SMALL ANGLE GRINDER | 3 | QW | Live | |||
14 | 1 | DCG414 | SMALL ANGLE GRINDER | 3 | XJ | Live | |||
14 | 1 | DCG418 | ANGLE GRINDER | 1 | QW | Live | |||
14 | 1 | DCG418N | ANGLE GRINDER | 2 | XJ | Live | |||
14 | 1 | DCG418NT | ANGLE GRINDER | 2 | XJ | Live | |||
19 | 2 | DCG418SHDN | ANGLE GRINDER | 1 | XJ | Live | |||
19 | 2 | DCG418SHDX2 | ANGLE GRINDER | 1 | QW | Live | |||
14 | 1 | DCG418T2 | ANGLE GRINDER | 2 | QW | Live | |||
14 | 1 | DCG418X2 | ANGLE GRINDER | 2 | QW | Live | |||
14 | 2 | DCG440N | ANGLE GRINDER | 1 | XJ | Live | |||
14 | 2 | DCG440NLR | ANGLE GRINDER | 1 | XJ | Live | |||
14 | 1 | DCG4610T2 | ANGLE GRINDER | 1 | QW | Discontinued | 01/02/2021 | ||
14 | 1 | DCG4610T2 | ANGLE GRINDER | 1 | XJ | Live | |||
* Alla priser är rekommenderade listpriser exkl. moms och frakt. Dessa kan variera i marknaden. Vi förbehåller oss rätten att ändra priser och villkor utan förvarning.