DV9605TN DUSTBUSTER Type H1 | Ritningar
Dokument
Visa rullgardinsmenyn då vissa produkter kan ha flera olika ritningar
Pos. No. | Produkt-nummer | Antal per | Produkt-beskrivning | Beskrivning | Annan info | Varumärken | Produkt-status | Riktpris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 90535799-01 | 1 | CLAMSHELL SET | White | QW | 150.44 SEK | ||
2 | 90536195 | 1 | MOTOR SA | 9.6v | QW | 302.33 SEK | ||
3 | 90557178 | 1 | BATTERY PACK 9.6V | 9.6V - NiMh | QW | 687.53 SEK | ||
4 | 90533603 | 1 | COVER | QW | 27.01 SEK | |||
5 | 90510938 | 1 | FILTER | QW | 41.52 SEK | |||
6 | 90536730 | 1 | BOWL | INCL 31-35 | QW | 150.44 SEK | ||
7 | 90557176 | 1 | CHARGER & BASE | QW | 171.70 SEK | |||
8 | 90516402 | 1 | COVER SA | Red | QW | 109.02 SEK | ||
10 | 90516377 | 1 | HANDLE COVER | Red | QW | 48.79 SEK | ||
11 | 90511417-01 | 1 | ACTUATOR | QW | 18.87 SEK | |||
12 | 90511399-03 | 1 | BUTTON RELEASE | QW | 18.87 SEK | |||
13 | 578105-00 | 1 | SPRING | QW | 18.87 SEK | |||
14 | 90511380 | 1 | LENS | QW | 18.87 SEK | |||
15 | 499903-00 | 6 | SCREW | QW | 18.87 SEK | |||
16 | 90510845 | 1 | FILTER | QW | 18.87 SEK | |||
17 | 90511398 | 1 | GRILL | WHITE | QW | 18.87 SEK | ||
18 | 90511410 | 1 | INSERT | QW | 18.87 SEK | |||
19 | 143062-02 | 1 | SCREW | QW | 18.87 SEK | |||
20 | 90511457 | 1 | DIFFUSER | WHITE | QW | 18.87 SEK | ||
22 | 90512753 | 1 | BRUSH | QW | 18.87 SEK | |||
23 | 90511448 | 1 | TOOL CREVICE | QW | 18.87 SEK | |||
24 | 90513517 | 1 | PCB SA | QW | 18.87 SEK | |||
26 | 90511439 | 1 | WHEEL | WHITE | QW | 18.87 SEK | ||
27 | 90516407 | 1 | BUTTON SA | SILVER | QW | 18.87 SEK | ||
28 | 598450-00 | 1 | SCREW | QW | 18.87 SEK | |||
29 | 90511441 | 1 | BUTTON | WHITE | QW | 18.87 SEK | ||
30 | 90533593 | 1 | TERMINAL BLOCK | QW | 18.87 SEK | |||
31 | 499903-00 | 2 | SCREW | QW | 18.87 SEK | |||
32 | 90533600-01 | 1 | COVER | QW | 18.87 SEK | |||
33 | 90533601 | 1 | SPRING | QW | 18.87 SEK | |||
34 | 90535815 | 1 | LEAD SA RED | QW | 18.87 SEK | |||
35 | 90535808 | 1 | LEAD SA BLACK | QW | 18.87 SEK | |||
36 | 90536100 | 1 | POWERBRUSH SA | INCL 37-41 | QW | 302.33 SEK | ||
37 | 90536196 | 1 | CLAMSHELL SET | QW | 70.40 SEK | |||
38 | 90539396 | 1 | MOTOR SA | QW | 150.44 SEK | |||
39 | 90534064 | 1 | BELT | QW | 29.27 SEK | |||
40 | 90535861 | 1 | BRUSH SA | QW | 86.25 SEK | |||
41 | 143062-02 | 1 | SCREW | QW | 18.87 SEK |
* Alla priser är rekommenderade listpriser exkl. moms och frakt. Dessa kan variera i marknaden. Vi förbehåller oss rätten att ändra priser och villkor utan förvarning.