MWA71 | BENCH GRINDER Type 1
Artikellista
Pos. No. | Produkt-nummer | Antal per | Produkt-beskrivning | Typ | Annan info | Produkt-status | Riktpris |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 378881 | 1 | ROTOR | 807.15 SEK | |||
2 | 378891 | 1 | STATOR | 1011.81 SEK | |||
3 | 378787-03 | 1 | SWITCH | 224.08 SEK | |||
5 | 378893-03 | 1 | CORDSET (EURO) | 199.63 SEK | |||
6 | 744324 | 2 | KNOB SA | 41.52 SEK | |||
7 | 744231 | 1 | STRIP | 109.02 SEK | |||
8 | 742243 | 2 | SPRING | 18.87 SEK | |||
10 | 744230 | 1 | HOLDER | 302.33 SEK | |||
11 | 744232 | 1 | SUPPORT | 333.49 SEK | |||
13 | 742047 | 1 | SCREW | 18.87 SEK | |||
14 | 742046 | 1 | WASHER M8 | 18.87 SEK | |||
15 | 378908 | 2 | SCREW | 18.87 SEK | |||
16 | 725187 | 1 | NUT | M8 | 18.87 SEK | ||
17 | 742172 | 1 | WASHER | 18.87 SEK | |||
18 | 742053 | 1 | PIN | 18.87 SEK | |||
19 | 725698 | 4 | NUT | 18.87 SEK | |||
20 | 725163 | 3 | WASHER | 18.87 SEK | |||
21 | 742127 | 1 | CABLE CLAMP | 18.87 SEK | |||
22 | 742041 | 2 | SCREW | 18.87 SEK | |||
23 | 760245-00 | 2 | BEARING | 86.25 SEK | |||
25 | 725125 | 4 | NUT | 18.87 SEK | |||
27 | 744371-10 | 1 | LEVER SA | 1694.08 SEK | |||
28 | 378892 | 1 | CAPACITOR | 94.42 SEK | |||
29 | 378841 | 1 | PLATE | 70.40 SEK | |||
30 | 378738 | 4 | FOOT | 18.87 SEK | |||
32 | 742168 | 2 | PIN | 18.87 SEK | |||
33 | 744234 | 1 | SUPPORT | 70.40 SEK | |||
34 | 742168 | 2 | PIN | 18.87 SEK | |||
35 | 378791-20 | 2 | HOUSING | 726.97 SEK | |||
36 | 378907 | 2 | SCREW | 29.27 SEK | |||
37 | 744236 | 1 | PLATE | 247.26 SEK | |||
38 | 378795-09 | 4 | SCREW | 18.87 SEK | |||
39 | 744238 | 1 | GUARD | 123.95 SEK | |||
40 | 742273 | 1 | HOSE SA | 726.97 SEK | |||
41 | 725184 | 2 | SCREW | 18.87 SEK | |||
42 | 744188 | 1 | BRACKET | 70.40 SEK | |||
44 | 743415 | 2 | WASHER | 6mm | 18.87 SEK | ||
45 | 880391 | 5 | WASHER | 18.87 SEK | |||
46 | 742134 | 1 | BUSH | 18.87 SEK | |||
48 | 742887 | 1 | NUT | 18.87 SEK | |||
49 | 725269 | 3 | WASHER | 18.87 SEK | |||
50 | 146823100 | 3 | LOCK-NUT | 18.87 SEK | |||
51 | 744237 | 1 | GUARD | 109.02 SEK | |||
52 | 742511 | 1 | SPANNER | 123.95 SEK | |||
54 | 742298 | 1 | CLAMP | 123.95 SEK | |||
55 | 744695 | 1 | PULLEY | 726.97 SEK | |||
57 | 742282 | 1 | SEAL | 18.87 SEK | |||
58 | 742279 | 1 | FLANGE | 18.87 SEK | |||
59 | 742275 | 1 | GRIP | 18.87 SEK | |||
60 | 378788 | 4 | SCREW | 18.87 SEK | |||
61 | 742166 | 1 | COVER | 18.87 SEK | |||
62 | 742051 | 4 | SCREW | 18.87 SEK | |||
63 | 742278 | 1 | TUBE | 123.95 SEK | |||
64 | 742280-00 | 1 | HOLDER | 86.25 SEK | |||
65 | 742050 | 2 | SCREW | 18.87 SEK | |||
67 | 742299 | 4 | CLAMP | 18.87 SEK | |||
68 | 742300 | 2 | SCREW | 18.87 SEK | |||
69 | 742276 | 2 | BRUSH | 150.44 SEK | |||
70 | 725163 | 2 | WASHER | 18.87 SEK | |||
72 | 742054 | 1 | WASHER | 18.87 SEK | |||
73 | 742140 | 1 | NUT LH | 18.87 SEK | |||
74 | 744243 | 1 | CAP | 31.78 SEK | |||
75 | 742274 | 1 | RESERVOIR | 333.49 SEK | |||
76 | 742283 | 1 | SCALE | 150.44 SEK | |||
77 | 744246 | 1 | SUPPORT | 265.14 SEK | |||
81 | 742153 | 2 | BUSH | 70.40 SEK | |||
83 | 742234 | 1 | KNOB | 27.01 SEK | |||
84 | 742289 | 1 | NUT | 18.87 SEK | |||
89 | 742272 | 1 | STOP RUBBER | 31.78 SEK | |||
90 | 744235 | 1 | COVER | 644.88 SEK | |||
93 | 760276-00 | 1 | SPRING | 18.87 SEK | |||
95 | 378795-01 | 1 | SCREW | 18.87 SEK | |||
97 | 744253 | 1 | CLAMP KIT SA | 437.48 SEK | |||
98 | 742125 | 1 | CABLE CLAMP | 18.87 SEK | |||
102 | 742231 | 1 | SCREW | 27.01 SEK | |||
103 | 742290 | 1 | PLATE | 70.40 SEK | |||
104 | 744324 | 2 | KNOB SA | 41.52 SEK | |||
106 | 742288 | 2 | SCREW | 29.27 SEK | |||
107 | 742228 | 1 | SPACER | 37.85 SEK | |||
108 | 742240 | 1 | STONE | 302.33 SEK | |||
109 | 113933000 | 1 | WASHER | 29.27 SEK | |||
111 | 742066 | 1 | CLAMP OUTER | 86.25 SEK | |||
112 | 742133 | 1 | VISOR | 37.85 SEK | |||
113 | 743415 | 2 | WASHER | 6mm | 18.87 SEK | ||
114 | 726430 | 2 | SCREW | 18.87 SEK | |||
115 | 725165 | 2 | WASHER | 18.87 SEK | |||
117 | 742212 | 1 | REPAIR KIT | 888.23 SEK | |||
118 | 744308 | 1 | SCREW | 18.87 SEK | |||
119 | 744245 | 1 | LEVER | 171.70 SEK | |||
120 | 744692 | 1 | SPRING | 18.87 SEK | |||
121 | 742218 | 1 | WASHER | 18.87 SEK | |||
122 | 743814 | 1 | BRACKET SA | 199.63 SEK |
* Alla priser är rekommenderade listpriser exkl. moms och frakt. Dessa kan variera i marknaden. Vi förbehåller oss rätten att ändra priser och villkor utan förvarning.