DW8103----B | RADIAL ARM SAW Type 1

Artikellista

Pos. No. Produkt-nummer Antal per Produkt-beskrivning Typ Annan info Produkt-status Riktpris
1 860913-00 1 ELEMENT TABLE AND FRAME 377.63 SEK
4 860089-31 17 SCREW TABLE AND FRAME 18.87 SEK
5 941602-00 19 WASHER TABLE AND FRAME 18.87 SEK
6 860912-00 1 TABLE WORK TABLE AND FRAME 1213.07 SEK
7 860083-04 30 NUT TABLE AND FRAME 18.87 SEK
8 860220-00 1 SUPPORT TABLE AND FRAME 123.95 SEK
9 131460-00 1 BRACKET RH TABLE AND FRAME
10 860216-06 1 BASE SA TABLE AND FRAME 2421.69 SEK
11 860085-04 6 SCREW TABLE AND FRAME 18.87 SEK
12 31474 1 BRACKET RH TABLE AND FRAME
13 860074-03 27 WASHER TABLE AND FRAME 18.87 SEK
14 860903-01 1 BRACKET LH TABLE AND FRAME 94.42 SEK
15 860781-03 1 BRACKET LH TABLE AND FRAME 563.42 SEK
16 31461 1 SUPPORT TABLE AND FRAME
17 860096-01 4 PIN TABLE AND FRAME 18.87 SEK
18 860222-00 1 SUPPORT LH TABLE AND FRAME 475.43 SEK
19 860904-01 1 BRACKET RH TABLE AND FRAME 86.25 SEK
20 861238-02 1 BRACKET LH TABLE AND FRAME 416.62 SEK
21 860069-00 2 SLIDER TABLE AND FRAME 18.87 SEK
22 860083-03 2 NUT TABLE AND FRAME 18.87 SEK
23 860070-00 2 BRACKET TABLE AND FRAME 18.87 SEK
24 863310-00 1 KNOB TABLE AND FRAME 18.87 SEK
26 860010-00 2 SCREW TABLE AND FRAME 224.08 SEK
27 946079-01 1 NAMEPLATE TABLE AND FRAME 18.87 SEK
28 32864 99 SUPPORT PARTS NOT DRAWN
29 860083-02 2 NUT PARTS NOT DRAWN 18.87 SEK
30 860073-01 2 WASHER PARTS NOT DRAWN 18.87 SEK
31 860089-18 2 SCREW PARTS NOT DRAWN 18.87 SEK
32 44781 1 SWITCH 1 PH PARTS NOT DRAWN 4040.76 SEK
33 44778 1 SWITCH 3 PH PARTS NOT DRAWN 3407.90 SEK
Save PDF

* Alla priser är rekommenderade listpriser exkl. moms och frakt. Dessa kan variera i marknaden. Vi förbehåller oss rätten att ändra priser och villkor utan förvarning.