DW711 | TABLE SAW Type 4
Artikellista
Pos. No. | Produkt-nummer | Antal per | Produkt-beskrivning | Typ | Annan info | Produkt-status | Riktpris |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | N283746 | 1 | TABLE SA | INC 4 X 112 | 2106.90 SEK | ||
2 | 869234-00 | 1 | ROTARY TABLE | 970.59 SEK | |||
3 | 861057-01 | 1 | INNER FLANGE | 109.02 SEK | |||
4 | 861056-00 | 1 | OUTER FLANGE | 70.40 SEK | |||
5 | 949886-21 | 1 | BOLT | 70.40 SEK | |||
6 | 864693-04 | 1 | GUARD SA | 416.62 SEK | |||
7 | 863039-02 | 1 | HUB | 18.87 SEK | |||
8 | 330045-49 | 2 | SCREW | 18.87 SEK | |||
9 | 930085-00 | 2 | SCREW | 18.87 SEK | |||
12 | 949761-01 | 2 | WASHER | 18.87 SEK | |||
13 | 861918-04 | 1 | GUARD | 123.95 SEK | |||
16 | 943025-00 | 1 | PLATE | 18.87 SEK | |||
17 | N162669 | 1 | GUARD UPPER | 150.44 SEK | |||
18 | N162670 | 1 | PIVOT | 18.87 SEK | |||
19 | 941622-00 | 1 | SPRING | 18.87 SEK | |||
20 | 860084-11 | 1 | SCREW | 18.87 SEK | |||
21 | 868082-00 | 1 | SPRING | 18.87 SEK | |||
22 | 861464-00 | 1 | KNOB | 18.87 SEK | |||
23 | 861963-00 | 1 | LOCKING PIN | 27.01 SEK | |||
24 | 861953-00 | 1 | CAP | 41.52 SEK | |||
25 | 863610-00 | 1 | PLATE | 27.01 SEK | |||
26 | 861919-01 | 1 | RIVING KNIFE | 150.44 SEK | |||
27 | 949886-16 | 1 | SCREW | 18.87 SEK | |||
28 | 860074-03 | 1 | WASHER | 18.87 SEK | |||
29 | 939072-00 | 1 | SPANNER | 109.02 SEK | |||
30 | 860093-00 | 1 | SCREW | 18.87 SEK | |||
31 | N060327 | 1 | SWITCH | 247.26 SEK | |||
32 | 861692-00 | 1 | CLAMP | 18.87 SEK | |||
33 | 949889-02 | 2 | SCREW | 18.87 SEK | |||
34 | 868320-00 | 1 | COVER | 37.85 SEK | |||
35 | N164678 | 1 | GUARD SA | 437.48 SEK | |||
36 | 868688-01 | 1 | INSERT | 37.85 SEK | |||
37 | 949705-01 | 4 | WASHER | 18.87 SEK | |||
38 | 860085-09 | 1 | SCREW.TEMP | 18.87 SEK | |||
39 | 860083-12 | 2 | NUT M6 | 18.87 SEK | |||
40 | 861840-03 | 1 | LEVER | 57.95 SEK | |||
41 | 860092-07 | 2 | NUT | 18.87 SEK | |||
42 | 868680-00 | 1 | INSERT | 31.78 SEK | |||
43 | 861913-02 | 1 | SEGMENT SA | 475.43 SEK | |||
44 | 863262-00 | 1 | SCREW | 31.78 SEK | |||
45 | 863046-00 | 1 | LOCK SCREW | 41.52 SEK | |||
46 | 860093-07 | 1 | SCREW | 18.87 SEK | |||
47 | 860083-04 | 1 | NUT | 18.87 SEK | |||
48 | 863047-00 | 1 | CAP | 37.85 SEK | |||
50 | 863048-00 | 1 | BUSH | 31.78 SEK | |||
51 | 949722-18 | 1 | SPRING | 18.87 SEK | |||
52 | 862075-01 | 1 | SPACER | 37.85 SEK | |||
54 | 868693-01 | 1 | LABEL | 18.87 SEK | |||
55 | 861890-02 | 1 | FRAME | 224.08 SEK | |||
56 | 863599-02 | 1 | SPACER | 18.87 SEK | |||
57 | 861920-00 | 1 | SPACER | 27.01 SEK | |||
58 | 949761-02 | 1 | SHIM | 18.87 SEK | |||
59 | 949759-01 | 1 | LOCK NUT | 48.79 SEK | |||
60 | 860085-07 | 1 | SCREW | 18.87 SEK | |||
61 | 930076-00 | 2 | SCREW | 18.87 SEK | |||
62 | 863606-00 | 1 | SPRING LH | 109.02 SEK | |||
63 | 863590-00 | 1 | SPRING RH | 109.02 SEK | |||
64 | 863611-00 | 1 | SHIM | 37.85 SEK | |||
65 | 863602-00 | 1 | SCREW | 29.27 SEK | |||
66 | 625450-00 | 2 | LABEL | 18.87 SEK | |||
67 | 863604-01 | 2 | SPRING | 18.87 SEK | |||
68 | 863607-00 | 1 | PIN | 171.70 SEK | |||
69 | 860074-01 | 1 | WASHER | 18.87 SEK | |||
70 | 868520-00 | 1 | CORD PROTECTOR | 18.87 SEK | |||
71 | 860094-02 | 1 | SCREW | 18.87 SEK | |||
72 | 868478-00 | 1 | DUST EXTRACTOR | 109.02 SEK | |||
73 | 939625-00 | 1 | WASHER | 18.87 SEK | |||
74 | 860084-21 | 1 | SCREW | 18.87 SEK | |||
75 | 865410-00 | 1 | FASTENER | 41.52 SEK | |||
76 | 868478-00 | 1 | DUST EXTRACTOR | 109.02 SEK | |||
77 | 863605-00 | 1 | PIN | 31.78 SEK | |||
78 | 946469-00 | 1 | KNOB | 18.87 SEK | |||
79 | 863026-00 | 1 | GASKET | 18.87 SEK | |||
80 | 863604-01 | 1 | SPRING | 18.87 SEK | |||
81 | 944650-00 | 1 | WASHER SPRING | 18.87 SEK | |||
82 | 863573-00 | 1 | INLET | 18.87 SEK | |||
83 | 862429-05 | 1 | HANDLE & COVER | 224.08 SEK | |||
84 | 863613-01 | 1 | ROD | 57.95 SEK | |||
85 | 402803-02 | 1 | GUARD UPPER | 86.25 SEK | |||
87 | 860074-00 | 2 | WASHER SPRING | 18.87 SEK | |||
89 | 330045-26 | 1 | SCREW | 18.87 SEK | |||
91 | 868687-03 | 1 | FENCE | 437.48 SEK | |||
93 | 860084-09 | 1 | SCREW | 18.87 SEK | |||
94 | 863025-00 | 1 | SHEATH | 18.87 SEK | |||
95 | 860075-00 | 1 | WASHER | 18.87 SEK | |||
98 | 949772-23 | 1 | CAPACITOR | 224.08 SEK | |||
99 | 860094-03 | 1 | SCREW | 18.87 SEK | |||
101 | 860084-22 | 1 | SCREW | 18.87 SEK | |||
102 | 868677-00 | 1 | SCALE | 171.70 SEK | |||
103 | 869189-02 | 1 | TABLE SA | 1011.81 SEK | |||
103 | 869189-02 | 1 | TABLE SA | 1011.81 SEK | |||
104 | 402801-00 | 1 | BRACKET | 109.02 SEK | |||
106 | 949886-16 | 1 | SCREW | 18.87 SEK | |||
107 | 391358-01 | 1 | HOLDER | 18.87 SEK | |||
108 | 720688-02 | 1 | SCREW | 18.87 SEK | |||
109 | 868707-01 | 1 | BUSH | 18.87 SEK | |||
112 | 868777-00 | 4 | FOOT | 18.87 SEK | |||
115 | 861464-00 | 1 | KNOB | 18.87 SEK | |||
117 | 860205-08 | 2 | SCREW | 18.87 SEK | |||
119 | 868943-02 | 1 | LOCKING DEVICE | 94.42 SEK | |||
120 | 861748-00 | 1 | PLASTIC INSERT | 18.87 SEK | |||
121 | 861982-00 | 1 | FENCE SA | 563.42 SEK | |||
122 | 868778-00 | 1 | SPRING | 18.87 SEK | |||
123 | 402800-01 | 1 | BRACKET | 224.08 SEK | |||
124 | 868737-00 | 1 | PLATE | 27.01 SEK | |||
125 | 868313-10 | 1 | CORDSET | 199.63 SEK | |||
126 | 861422-02 | 1 | FENCE | 123.95 SEK | |||
127 | 861453-00 | 1 | SPACER | 18.87 SEK | |||
128 | 949886-11 | 2 | SCREW | 18.87 SEK | |||
129 | 861421-01 | 1 | SUPPORT | 109.02 SEK | |||
130 | 862180-08 | 1 | SUPPORT BRACKET | 516.81 SEK | |||
131 | 861452-00 | 1 | KNOB | 18.87 SEK | |||
133 | 861423-00 | 2 | END CAP | 18.87 SEK | |||
134 | 860073-14 | 2 | WASHER | 18.87 SEK | |||
136 | 860445-00 | 1 | COVER | 57.95 SEK | |||
137 | 945841-00 | 1 | FAN | 48.79 SEK | |||
138 | 861345-00 | 1 | HOUSING SA | 150.44 SEK | |||
139 | 861336-02 | 1 | BRAKE | 48.79 SEK | |||
140 | 863015-00 | 1 | TIE ROD | 18.87 SEK | |||
142 | 868412-04 | 1 | STATOR SA 230V | 1694.08 SEK | |||
143 | 860080-02 | 1 | RING | 18.87 SEK | |||
145 | 861349-00 | 1 | CIRCLIP | 18.87 SEK | |||
146 | 861338-00 | 1 | SPRING | 18.87 SEK | |||
147 | 949894-12 | 2 | SCREW | 18.87 SEK | |||
149 | 868768-07 | 1 | BEARING | 94.42 SEK | |||
150 | 861721-12 | 1 | BEARING | 48.79 SEK | |||
152 | 947614-00 | 1 | PLATE | 27.01 SEK | |||
154 | 861917-01 | 1 | GUARD | 86.25 SEK | |||
155 | 860083-04 | 2 | NUT | 18.87 SEK | |||
156 | 760298-01 | 3 | INSERT | 18.87 SEK | |||
157 | 860610-01 | 1 | PUSHROD | 41.52 SEK | |||
159 | 861923-00 | 1 | SCALE | 37.85 SEK | |||
160 | 941535-00 | 1 | NUT | 18.87 SEK | |||
161 | 860084-03 | 1 | SCREW | 18.87 SEK | |||
162 | 123106-00 | 1 | STRAP | 18.87 SEK | |||
166 | 949702-42 | 1 | SCREW | 18.87 SEK | |||
168 | 861257-00 | 1 | CONNECTOR | 18.87 SEK | |||
170 | 330045-05 | 7 | SCREW | 18.87 SEK | |||
175 | 946862-01 | 1 | SCALE | 31.78 SEK | |||
180 | 869204-00 | 1 | FENCE RH | 86.25 SEK | |||
181 | 869120-00 | 1 | FENCE LH | 109.02 SEK | |||
182 | 869120-01 | 1 | FENCE LH | 86.25 SEK | |||
183 | 869076-00 | 5 | SCREW | 18.87 SEK | |||
187 | 860083-13 | 2 | NUT | 18.87 SEK | |||
191 | 868708-00 | 1 | BALL | 18.87 SEK | |||
192 | 861978-00 | 1 | FENCE | 199.63 SEK | |||
193 | 860073-08 | 2 | WASHER | 18.87 SEK | |||
194 | 931997-00 | 1 | SCREW | 18.87 SEK | |||
196 | 949743-02 | 2 | SCREW | 18.87 SEK | |||
821 | 868757-07 | 1 | RATING PLATE | 29.27 SEK | |||
838 | 559570-99 | 1 | SOCKET | 1825.35 SEK | |||
846 | 868980-00 | 1 | PARTS PACK | 57.95 SEK | |||
847 | 868411-01 | 1 | ROTOR SA | 1254.63 SEK |
* Alla priser är rekommenderade listpriser exkl. moms och frakt. Dessa kan variera i marknaden. Vi förbehåller oss rätten att ändra priser och villkor utan förvarning.