GFC2438 | 4X4 MOWER Type 1
Artikellista
Pos. No. | Produkt-nummer | Antal per | Produkt-beskrivning | Typ | Annan info | Produkt-status | Riktpris |
---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | 377709-10 | 1 | MOTOR SA | GFC2438 | 1946.34 SEK | ||
101 | 377709-09 | 1 | MOTOR SA | GFC1238 | 1694.08 SEK | ||
101 | 377709-09 | 1 | MOTOR SA | GFC1234 | 1694.08 SEK | ||
104 | 377719 | 1 | SPRING | 18.87 SEK | |||
105 | 747329 | 1 | SCREW | NO.6X19 | 18.87 SEK | ||
106 | 572743-00 | 1 | BATTERY COVER | 224.08 SEK | |||
107 | 821057 | 1 | SCREW | No 6 x 12.7mm | 18.87 SEK | ||
108 | 572735-00 | 1 | HOLDER SA | 171.70 SEK | |||
109 | 572726-00 | 1 | CABLE SA | 94.42 SEK | |||
110 | 596307-00 | 1 | FUSE | 50 AMP | 50A | 247.26 SEK | |
111 | 574867-00 | 1 | CLAMSHELL PAIR | 171.70 SEK | |||
112 | 375429 | 1 | LEVER | 18.87 SEK | |||
114 | 830832 | 2 | WASHER M6 | 18.87 SEK | |||
115 | 681269-00 | 1 | SPRING | 31.78 SEK | |||
116 | 375430 | 1 | BUTTON LOCK-OFF | 18.87 SEK | |||
118 | 747329 | 1 | SCREW | NO.6X19 | 18.87 SEK | ||
120 | 571189-00 | 1 | CLAMSHELL RH | 70.40 SEK | |||
121 | 571191-00 | 1 | LEVER | 86.25 SEK | |||
122 | 572689-00 | 1 | SPRING | 18.87 SEK | |||
123 | 570617 | 1 | SPRING | 18.87 SEK | |||
124 | 571192-00 | 1 | ACTUATOR | 31.78 SEK | |||
125 | 571190-00 | 1 | CLAMSHELL LH | 70.40 SEK | |||
126 | 574871-00 | 1 | MOUNT (PAIR) | 57.95 SEK | |||
127 | 375435 | 1 | HANDLE UPPER | 199.63 SEK | |||
128 | 830664 | 1 | BOLT | M6X45 | 18.87 SEK | ||
129 | 830657 | 1 | NUT WING | M6 HEX | 86.25 SEK | ||
131 | 571644-01 | 1 | LABEL | GFC2438 | 18.87 SEK | ||
131 | 571644-02 | 1 | LABEL | GFC1238 | 18.87 SEK | ||
131 | 571644-00 | 1 | LABEL | GFC1234 | 18.87 SEK | ||
133 | 375424-00 | 1 | COVER | 416.62 SEK | |||
134 | 375456-01 | 1 | BRAND LABEL | GFC1238 | 18.87 SEK | ||
134 | 375456-00 | 1 | BRAND LABEL | GFC1234 | 18.87 SEK | ||
134 | 375456-02 | 1 | BRAND LABEL | GFC2438 | 18.87 SEK | ||
135 | 571643-00 | 1 | LABEL | 18.87 SEK | |||
138 | 747329 | 1 | SCREW | NO.6X19 | 18.87 SEK | ||
139 | 570631 | 1 | SPRING | 18.87 SEK | |||
140 | 375453 | 1 | ROD | 29.27 SEK | |||
141 | 375427-00 | 1 | GRASSFLAP | 94.42 SEK | |||
142 | 572911-00 | 1 | NUT | 18.87 SEK | |||
143 | 375437 | 1 | SHROUD | 109.02 SEK | |||
144 | 572910-00 | 1 | BOLT | 18.87 SEK | |||
145 | 570613 | 4 | PLATE | 18.87 SEK | |||
146 | 747329 | 1 | SCREW | NO.6X19 | 18.87 SEK | ||
147 | 570620 | 1 | AXLE REAR | 109.02 SEK | |||
148 | 747329 | 1 | SCREW | NO.6X19 | 18.87 SEK | ||
150 | 574827-00 | 1 | YOKE SA | 199.63 SEK | |||
151 | 571640-00 | 1 | SPRING | 18.87 SEK | |||
152 | 572725-00 | 1 | CABLE SA | 94.42 SEK | |||
154 | 572734-00 | 1 | WHEEL SA | 94.42 SEK | |||
155 | 570632 | 1 | SPRING | 18.87 SEK | |||
156 | 570597 | 1 | RACK | 41.52 SEK | |||
157 | 793648 | 1 | PIN | 18.87 SEK | |||
158 | 574828-00 | 1 | KNOB SA | 70.40 SEK | |||
159 | 571641-00 | 1 | SPRING | 18.87 SEK | |||
160 | 572912-00 | 1 | WASHER | 18.87 SEK | |||
161 | 572723-00 | 1 | SCREW | 18.87 SEK | |||
163 | 832530 | 4 | SCREW | 18.87 SEK | |||
165 | 375414 | 1 | BLADE MOUNT | 94.42 SEK | |||
166 | 572478-00 | 1 | BLADE | 34CM | 302.33 SEK | ||
166 | 570655 | 1 | BLADE | 38CM | 333.49 SEK | ||
167 | 375417 | 1 | WASHER | 41.52 SEK | |||
168 | 570630 | 1 | NUT | 18.87 SEK | |||
169 | 570619 | 1 | AXLE FRONT | 109.02 SEK | |||
170 | 375442 | 1 | GRASSBOX LEFT | 40L | 199.63 SEK | ||
171 | 375443 | 1 | GRASSBOX RIGHT | 40L | 199.63 SEK | ||
172 | 915859 | 1 | CLIP CABLE | ||||
173 | 575139-00 | 1 | HANDLE TUBE LOWER | 224.08 SEK | |||
174 | 574830-00 | 1 | CUTTER DECK | 38CM | 687.53 SEK | ||
174 | 574829-00 | 1 | CUTTER DECK | 34CM | 563.42 SEK | ||
177 | 375438-01 | 1 | FLAP | 199.63 SEK | |||
190 | 572909-01 | 1 | BATTERY 12V - 1.2AH | GFC1234 | 1601.16 SEK | ||
190 | 575284-00 | 1 | BATTERY 24V - 1.2AH | GFC2438 | 2527.57 SEK | ||
190 | 375426-01 | 1 | BATTERY 12V - 1.7AH | GFC1238 | 2503.36 SEK | ||
191 | 375449 | 1 | STRAP | GFC2438 | 171.70 SEK | ||
191 | 375449 | 1 | STRAP | GFC1238 | 171.70 SEK | ||
191 | 372878 | 1 | STRAP | GFC1234 | 94.42 SEK | ||
193 | 574426-00 | 1 | BATTERY CONNECTOR | GFC1234 | 265.14 SEK | ||
193 | 574427-00 | 1 | BATTERY CONNECTOR | GFC1238 | 94.42 SEK | ||
193 | 574428-00 | 1 | BATTERY CONNECTOR | GFC2438 | 265.14 SEK | ||
194 | 573425-00 | 1 | LEAD | 86.25 SEK | |||
195 | 375903 | 1 | HOUSING SWITCH | 31.78 SEK | |||
196 | 330021-06 | 1 | NUT | 18.87 SEK | |||
197 | 368049 | 1 | WASHER | 18.87 SEK | |||
198 | 573296-00 | 1 | CAP | 70.40 SEK | |||
199 | 375906 | 1 | CONTACT | 18.87 SEK | |||
200 | 375904 | 1 | SLIDER | 18.87 SEK | |||
201 | 375908 | 1 | SPRING | 18.87 SEK | |||
202 | 376949 | 1 | BRUSH SA | 109.02 SEK | |||
203 | 376948 | 1 | CONNECTOR | 94.42 SEK | |||
204 | 375905 | 1 | CONTACT | 18.87 SEK | |||
205 | 377708-03 | 1 | HOUSING SWITCH | 602.22 SEK | |||
206 | 376946 | 1 | BRUSH | 57.95 SEK | |||
207 | 242274-00 | 1 | INSERT | 18.87 SEK | |||
208 | 375346 | 1 | BRUSH SPRING | 18.87 SEK | |||
209 | 821057 | 1 | SCREW | No 6 x 12.7mm | 18.87 SEK | ||
300 | 570688-05 | 1 | PARTS PACK | 247.26 SEK | |||
400 | 579088-00 | 1 | GRASSBOX SA | 40 LITRE | 644.88 SEK | ||
400 | 579087-00 | 1 | GRASSBOX SA | 32 LITRE | 602.22 SEK | ||
700 | 577417-01 | 1 | CHARGER SA | 24V | gfc2438 | 1301.09 SEK | |
700 | 577093-01 | 1 | CHARGER 12V QW | 475.43 SEK | |||
800 | 568445-00 | 1 | SPANNER | 86.25 SEK |
* Alla priser är rekommenderade listpriser exkl. moms och frakt. Dessa kan variera i marknaden. Vi förbehåller oss rätten att ändra priser och villkor utan förvarning.