SPRING Type | 830501
Allmänna detaljer
Status | Active |
Artikelnummer utbyte | |
Variantbeskrivning | n/a |
Nedladdningsområde/dokument
Var delen används
Pos. No. | Antal per | Produkt-nummer | Produkt-beskrivning | Typ | Annan info | Varumärken | Produkt-status | Senaste datumet på tillverkare | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
103 | 1 | 374455 | ORBITAL SANDER | 2 | SE | Discontinued | 05/01/2002 | ||
103 | 2 | 374455 | ORBITAL SANDER | 2 | SE | Discontinued | 05/01/2002 | ||
103 | 2 | 374455 | ORBITAL SANDER | 2 | A9 | SE | Discontinued | 05/01/2002 | |
103 | 2 | 374455 | ORBITAL SANDER | 2 | XD | SE | Discontinued | 05/01/2002 | |
103 | 2 | AST4 | ORBITAL SANDER | 1 | QS | Discontinued | 17/02/2009 | ||
103 | 2 | AST4XC | ORBITAL SANDER | 1 | QS | Discontinued | 17/02/2009 | ||
11 | 2 | BD124 | ORBITAL SANDER | 1 | SE | Discontinued | 04/01/1991 | ||
3 | 2 | BD169 | SANDER | 1 | SE | Discontinued | 06/01/1997 | ||
3 | 2 | BD170 | ORBITAL SANDER | 1 | SE | Discontinued | 04/01/1997 | ||
3 | 2 | BD175 | SANDER | 1 | SE | Discontinued | 04/01/1997 | ||
3 | 2 | BD179E | SANDER | 1 | SE | Discontinued | 02/01/1997 | ||
3 | 2 | BD180E | ORBITAL SANDER | 1 | SE | Discontinued | 04/01/1997 | ||
26 | 2 | BD273 | ORBITAL SANDER | 1 | SE | Discontinued | 04/01/1997 | ||
103 | 2 | BL135 | SANDER | 1 | SE | Discontinued | 10/01/1994 | ||
103 | 2 | CD380 | ORBITAL SANDER | 1 | QS | Discontinued | 17/02/2009 | ||
103 | 2 | CD400 | ORBITAL SANDER | 1 | QS | Discontinued | 17/02/2009 | ||
3 | 2 | CON170 | RANDOM ORBIT SANDER | 1 | SE | Discontinued | 02/01/1993 | ||
661 | 2 | CP135 | SANDER | 1 | SE | Discontinued | 02/01/1993 | ||
3 | 2 | DN170 | SANDER | 1 | SE | Discontinued | 01/01/1995 | ||
3 | 2 | DN175 | SANDER | 1 | SE | Discontinued | 01/01/1995 | ||
* Alla priser är rekommenderade listpriser exkl. moms och frakt. Dessa kan variera i marknaden. Vi förbehåller oss rätten att ändra priser och villkor utan förvarning.