LATCH Type | P910833
Allmänna detaljer
Status | Active |
Artikelnummer utbyte | |
Variantbeskrivning | n/a |
Nedladdningsområde/dokument
Var delen används
Pos. No. | Antal per | Produkt-nummer | Produkt-beskrivning | Typ | Annan info | Varumärken | Produkt-status | Senaste datumet på tillverkare | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | DWST08020 | ORGANISER | 1 | XJ | Live | |||
9 | 2 | DWST08035-1 | TOUGH BOX | 1 | XJ | Live | |||
3 | 2 | DWST08040 | ORGANISER | 1 | XJ | Live | |||
6 | 2 | DWST08330 | WORKBOX | 1 | XJ | Live | |||
5 | 2 | DWST08450 | TOUGH BOX | 1 | XJ | Live | |||
12 | 2 | DWST83293-1 | WORKBOX | 1 | XJ | Live | |||
10 | 2 | DWST83294-1 | WORKBOX | 1 | XJ | Live | |||
20 | 2 | DWST83295-1 | WORKBOX | 1 | XJ | Live | |||
11 | 2 | DWST83342-1 | WORKBOX | 1 | XJ | Live | |||
4 | 2 | DWST83392- | DRAWER CABINET | 1 | XJ | Live | |||
3 | 2 | DWST83394-1 | ORGANISER | 1 | XJ | Live | |||
2 | 1 | DWST83477-1 | TOOLBOX | 1 | XJ | Live | |||
6 | 2 | DWST83529-1 | DRAWER | 1 | XJ | Live | |||
* Alla priser är rekommenderade listpriser exkl. moms och frakt. Dessa kan variera i marknaden. Vi förbehåller oss rätten att ändra priser och villkor utan förvarning.