WASHER Type | 725929
Allmänna detaljer
Status | No Longer Stocked |
Artikelnummer utbyte | |
Variantbeskrivning | 8.4mm |
Nedladdningsområde/dokument
Var delen används
Pos. No. | Antal per | Produkt-nummer | Produkt-beskrivning | Typ | Annan info | Varumärken | Produkt-status | Senaste datumet på tillverkare | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 6 | DE1000 | LEG STAND | 1 | XJ | Live | |||
117 | 1 | DE2000 | ROUTER TABLE | 1 | SE | Discontinued | 25/02/2007 | ||
117 | 1 | DE2000 | ROUTER TABLE | 1 | QS | Discontinued | 25/02/2007 | ||
117 | 3 | DE2007 | HOLD DOWN HORIZONTAL | 1 | XJ | Discontinued | 25/02/2007 | ||
117 | 3 | DE2008 | HOLD DOWN VERTICAL | 1 | XJ | Discontinued | 25/02/2007 | ||
117 | 4 | DE2010 | ADAPTOR | 1 | XJ | Discontinued | 30/04/2003 | ||
117 | 2 | DE2011 | INSERT SET | 1 | XJ | Discontinued | 30/04/2003 | ||
37 | 1 | DE3497 | ROLLER TABLE | 1 | XJ | Discontinued | 25/11/2007 | ||
75 | 4 | DE7025 | BRACKET | 1 | XJ | Discontinued | 04/11/2010 | ||
12 | 4 | DE7030 | BRACKET | 1-2 | XJ | Discontinued | 31/12/2015 | ||
11 | 4 | DE7037 | EXTENSION TABLE | 4 | XJ | Discontinued | 07/08/2002 | ||
11 | 12 | DE7038 | EXTENSION TABLE | 4 | XJ | Discontinued | 07/08/2002 | ||
11 | 10 | DE7043 | EXTENSION TABLE | 1 | TYPE 2 | XJ | Discontinued | 29/08/1999 | |
11 | 6 | DE7043 | EXTENSION TABLE | 1 | TYPE 1 | XJ | Discontinued | 29/08/1999 | |
11 | 8 | DE7047 | EXTENSION TABLE | 1 | XJ | Discontinued | 29/08/1999 | ||
11 | 8 | DE7048 | EXTENSION TABLE | 1 | XJ | Discontinued | 29/08/1999 | ||
11 | 10 | DE7049 | EXTENSION TABLE | 1 | TYPE 2 | XJ | Discontinued | 29/08/1999 | |
11 | 6 | DE7049 | EXTENSION TABLE | 1 | TYPE 1 | XJ | Discontinued | 29/08/1999 | |
11 | 12 | DE7049 | EXTENSION TABLE | 4 | XJ | Discontinued | 07/08/2002 | ||
11 | 2 | DE7056 | RETRACT WHEEL KIT | 1 | XJ | Discontinued | 01/01/2000 | ||
* Alla priser är rekommenderade listpriser exkl. moms och frakt. Dessa kan variera i marknaden. Vi förbehåller oss rätten att ändra priser och villkor utan förvarning.