NUT Type | 330021-02
Allmänna detaljer
Status | Active |
Artikelnummer utbyte | |
Variantbeskrivning | n/a |
Nedladdningsområde/dokument
Var delen används
Pos. No. | Antal per | Produkt-nummer | Produkt-beskrivning | Typ | Annan info | Varumärken | Produkt-status | Senaste datumet på tillverkare | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 2 | BCPP18B | PRUNER | 1 | XJ | Live | |||
30 | 2 | BCPP18D1 | PRUNER | 1 | QW | Live | |||
17 | 1 | D28700 | CHOP SAW | 1 | QS | Discontinued | 01/02/2011 | ||
17 | 1 | D28715 | CHOP SAW | 1 | QS | Discontinued | 29/03/2007 | ||
17 | 1 | D28715 | CHOP SAW | 2 | QS | Discontinued | 31/12/2020 | ||
85 | 1 | D28715 | CHOP SAW | 2 | QS | Discontinued | 31/12/2020 | ||
85 | 1 | D28715 | CHOP SAW | 15 | QS | Live | |||
17 | 1 | D28715 | CHOP SAW | 15 | QS | Live | |||
62 | 1 | D28730 | CHOP SAW | 1 | QS | Live | |||
72 | 1 | D28730 | CHOP SAW | 1 | QS | Live | |||
19 | 2 | DCMPP568N | PRUNER | 1 | XJ | Live | |||
19 | 2 | DCMPP568P1 | PRUNER | 1 | QW | Live | |||
48 | 1 | DCS7485 | TABLE SAW | 2 | QW | Under Development | |||
31 | 4 | DE7023 | LEG STAND | 4 | XJ | Live | |||
31 | 4 | DE7023 | LEG STAND | 3 | XJ | Discontinued | 31/12/2015 | ||
31 | 4 | DE7023 | LEG STAND | 20 | XJ | Live | |||
31 | 4 | DE7023 | LEG STAND | 2 | XJ | Discontinued | 31/12/2012 | ||
11 | 2 | DE7031 | SUPPORT TABLE | 3 | XJ | Live | |||
29 | 4 | DE7033 | LEG STAND | 1 | XJ | Discontinued | 31/12/2012 | ||
29 | 4 | DE7033 | LEG STAND | 20 | XJ | Live | |||
* Alla priser är rekommenderade listpriser exkl. moms och frakt. Dessa kan variera i marknaden. Vi förbehåller oss rätten att ändra priser och villkor utan förvarning.