HPL108 OSCILLATING TOOL Type H1 | Ritningar
Dokument
Visa rullgardinsmenyn då vissa produkter kan ha flera olika ritningar
Pos. No. | Produkt-nummer | Antal per | Produkt-beskrivning | Beskrivning | Annan info | Varumärken | Produkt-status | Riktpris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1004556-00 | 1 | HOUSING | QW | 416.62 SEK | |||
3 | N506467 | 1 | BATTERY 10.8V - 1.5AH - 16.2WH | QW | 602.22 SEK | |||
3 | 90551123-01 | 1 | BATTERY 10.8V - 1.3AH | BL1310-XJ - Li-ion | QW | 807.15 SEK | ||
3 | 90616675 | 1 | BATTERY 10.8V - 1.5AH - 16.2WH | BL1310-XJ - Li-ion | QW | 516.81 SEK | ||
4 | 1004556-01 | 1 | PCB SA | QW | 888.23 SEK | |||
5 | 1004556-02 | 1 | MOTOR SA | QW | 475.43 SEK | |||
6 | 5140109-89 | 1 | CONNECTOR | QW | 18.87 SEK | |||
7 | 5140109-90 | 1 | SHAFT SA | QW | 302.33 SEK | |||
8 | 5140109-91 | 1 | ACTUATOR | QW | 18.87 SEK | |||
9 | 5140109-92 | 1 | COVER | QW | 27.01 SEK | |||
10 | 5140109-93 | 1 | BEARING | QW | 27.01 SEK | |||
11 | 5140109-94 | 2 | RUBBER STRIP | QW | 18.87 SEK | |||
12 | 5140109-95 | 1 | SPINDLE | QW | 602.22 SEK | |||
13 | 5140108-86 | 1 | SPRING | QW | 18.87 SEK | |||
14 | 5140108-89 | 1 | NUT | QW | 18.87 SEK | |||
15 | 5140108-88 | 1 | SPANNER | QW | 70.40 SEK | |||
16 | 5140108-87 | 1 | SCREW | QW | 18.87 SEK | |||
17 | 1004556-03 | 1 | ADAPTOR | QW | 171.70 SEK | |||
18 | 1004556-04 | 1 | SCREW | QW | 18.87 SEK | |||
19 | 1004556-05 | 1 | SPANNER | QW | 18.87 SEK | |||
20 | 5140109-85 | 9 | SCREW | QW | 18.87 SEK | |||
21 | 5140109-97 | 2 | SCREW | QW | 18.87 SEK | |||
22 | 90559982 | 1 | CHARGER SA | QW | 1053.57 SEK | |||
46 | 6010352-13 | 1 | PLATEN | => WK 20 2012 | QW | 265.14 SEK | ||
46 | 1004683-30 | 1 | HEAD SA | =< WK 19 2012 | QW | 437.48 SEK | ||
48 | 1004556-08 | 1 | BLADE | X26130 | QW | 302.33 SEK | ||
49 | 5140109-96 | 1 | BLADE | QW | 86.25 SEK | |||
50 | 1004556-09 | 1 | BLADE | X26110 | QW | 199.63 SEK | ||
51 | 5140109-24 | 1 | BLADE | QW | 171.70 SEK | |||
52 | 5140109-25 | 1 | BLADE | QW | 86.25 SEK | |||
53 | 5140109-26 | 1 | BLADE | QW | 302.33 SEK | |||
54 | 1004556-10 | 1 | BLADE | X26115 | QW | 123.95 SEK | ||
55 | 1004556-11 | 1 | BLADE | X26125 | QW | 333.49 SEK | ||
58 | 1004556-07 | 1 | VACUUM ADAPTOR | =< WK 19 2012 | QW | 31.78 SEK | ||
58 | 6010352-14 | 1 | HOSE SA | => WK 20 2012 | QW | 150.44 SEK | ||
70 | 1004683-30 | 1 | HEAD SA | QW | 437.48 SEK |
* Alla priser är rekommenderade listpriser exkl. moms och frakt. Dessa kan variera i marknaden. Vi förbehåller oss rätten att ändra priser och villkor utan förvarning.