DCW210 | RANDOM ORBIT SANDER Type 10

Artikellista

Pos. No. Produkt-nummer Antal per Produkt-beskrivning Typ Annan info Produkt-status Riktpris
1 N688078 1 CLAMSHELL SET 302.33 SEK
2 N598780 1 COVER-TOP 150.44 SEK
4 N541864 1 FAN 94.42 SEK
5 N395442 1 ECCENTRIC 18.87 SEK
6 NA293294 1 BEARING HOUSING 123.95 SEK
7 N399756 1 COUNTERWEIGHT 18.87 SEK
8 N345099 1 WASHER 18.87 SEK
9 098012-11 1 SCREW 18.87 SEK
10 N329083 1 END CAP 18.87 SEK
11 N544253 1 PULLEY 18.87 SEK
12 N403401 1 SCREW 18.87 SEK
13 N430442 1 BELT 37.85 SEK
14 N371139 1 SKIRT 48.79 SEK
15 N329079 1 PAD SA 150.44 SEK
16 N581601 1 SPEED REGULATOR 150.44 SEK
17 N680920 1 DUST PORT 86.25 SEK
18 N453948 1 SPRING 37.85 SEK
19 N728006 1 BUMPER 18.87 SEK
20 N728008 1 BUMPER 18.87 SEK
21 330019-03 6 SCREW 18.87 SEK
22 330019-04 6 SCREW 18.87 SEK
23 330019-13 4 SCREW M4X19 T20 18.87 SEK
24 NA394652 1 RATING PLATE
25 NA394654 1 LABEL QR SERIAL QR SERIAL
26 N273733 1 DUST BAG SA 94.42 SEK
28 NA068305 1 MOTOR & SWITCH SA 1999.88 SEK
Save PDF

* Alla priser är rekommenderade listpriser exkl. moms och frakt. Dessa kan variera i marknaden. Vi förbehåller oss rätten att ändra priser och villkor utan förvarning.