DCFS950 | STAPLER Type 1
Artikellista
Pos. No. | Produkt-nummer | Antal per | Produkt-beskrivning | Typ | Annan info | Produkt-status | Riktpris |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | N682548 | 1 | CLAMSHELL PAIR | 768.46 SEK | |||
3 | N538000 | 4 | CONNECTOR | 18.87 SEK | |||
4 | N447434 | 1 | LENS | 18.87 SEK | |||
5 | N499408 | 1 | LEVER | 57.95 SEK | |||
6 | N014681 | 2 | LEAF SPRING | 18.87 SEK | |||
7 | N403393 | 1 | SELECTOR | 18.87 SEK | |||
8 | N463655 | 1 | SELECTOR | 18.87 SEK | |||
9 | N401889 | 1 | LEVER | 18.87 SEK | |||
10 | 330019-24 | 9 | SCREW | 18.87 SEK | |||
11 | N521775 | 1 | COVER SA | 302.33 SEK | |||
12 | N521776 | 1 | END CAP | 94.42 SEK | |||
14 | 330019-13 | 6 | SCREW | M4X19 T20 | 18.87 SEK | ||
16 | N410943 | 1 | HOOK | 18.87 SEK | |||
18 | 330019-52 | 1 | SCREW | 18.87 SEK | |||
29 | N384840 | 1 | SPRING | 18.87 SEK | |||
30 | N608536 | 1 | MAGNET SA | 94.42 SEK | |||
54 | 391814-00 | 3 | GROMMET | 18.87 SEK | |||
56 | N516575 | 1 | SOLENOID ASSEMBLY | 416.62 SEK | |||
57 | N340206 | 1 | CARRIAGE | ||||
58 | N465069 | 1 | SLEEVE | 48.79 SEK | |||
59 | N450991 | 1 | PIN | ||||
60 | N370200 | 1 | PIN | 29.27 SEK | |||
61 | N604230 | 1 | SPRING SA | 1420.57 SEK | |||
62 | N504686 | 1 | RETAINER | 37.85 SEK | |||
63 | N527635 | 2 | SCREW | 18.87 SEK | |||
64 | N485877 | 1 | PLATE | 4040.76 SEK | |||
65 | N689765 | 1 | ADJUSTER DEPTH | 687.53 SEK | |||
70 | N689763 | 1 | MAGAZINE SA | 2315.91 SEK | |||
71 | N537072 | 1 | MAGAZINE INTERFACE | 726.97 SEK | |||
72 | N569458 | 4 | SCREW | 18.87 SEK | |||
73 | N494975 | 1 | RAIL | 644.88 SEK | |||
74 | N689761 | 1 | PUSHER | 333.49 SEK | |||
75 | N525010 | 2 | NUT | 29.27 SEK | |||
76 | N508740 | 1 | BRIDGE | 94.42 SEK | |||
77 | N499409 | 1 | LATCH | 18.87 SEK | |||
78 | N508376 | 1 | PIN | 29.27 SEK | |||
79 | N464508 | 1 | PUSHER | 18.87 SEK | |||
80 | N486611 | 1 | COVER | 18.87 SEK | |||
81 | N466546 | 2 | SPRING | 18.87 SEK | |||
82 | N508374 | 1 | LOCK | 94.42 SEK | |||
83 | N508375 | 1 | SPRING | 18.87 SEK | |||
84 | N509113 | 1 | GROMMET | 18.87 SEK | |||
85 | N689759 | 1 | TRIP SA | 224.08 SEK | |||
101 | N682552 | 1 | MOTOR SA | 2801.50 SEK | |||
102 | N527636 | 1 | FRAME | 377.63 SEK | |||
103 | N339981 | 2 | RAIL | 171.70 SEK | |||
104 | N463410 | 2 | LOCATOR | 18.87 SEK | |||
105 | N690545 | 1 | GACC MODULE 230V | 2959.66 SEK | |||
106 | N497081 | 1 | LINKAGE SA | 18.87 SEK | |||
107 | N534184 | 1 | RETURN DEVICE ASSEMBLY | 851.19 SEK | |||
108 | N682560 | 1 | PROFILE | 2315.91 SEK | |||
109 | N339980 | 1 | RETAINER | 27.01 SEK | |||
110 | N339985 | 1 | BUMPER | 18.87 SEK | |||
111 | N339986 | 1 | BUMPER | 18.87 SEK | |||
112 | N806037 | 1 | SENSOR | 377.63 SEK | |||
112 | N806037 | 1 | SENSOR | 377.63 SEK | |||
114 | N691065 | 1 | CARRIAGE SA | 2959.66 SEK | |||
115 | N389357 | 1 | PIN | 18.87 SEK | |||
116 | N468984 | 2 | O RING | 18.87 SEK | |||
117 | N465817 | 1 | LEVER | 18.87 SEK | |||
118 | N086806 | 1 | SPRING TORSION | 18.87 SEK | |||
119 | 330019-24 | 1 | SCREW | 18.87 SEK | |||
121 | N477247 | 8 | SCREW | 18.87 SEK | |||
122 | N093608 | 5 | SCREW | 18.87 SEK | |||
123 | N113536 | 1 | SCREW | 18.87 SEK | |||
124 | N400753 | 2 | SCREW | 18.87 SEK | |||
140 | 330016-25 | 2 | WASHER | 18.87 SEK | |||
141 | N689756 | 1 | BUMPER | 265.14 SEK | |||
146 | N689757 | 1 | NOSE SA | 3620.91 SEK | |||
148 | N504467 | 1 | RETAINER | 57.95 SEK | |||
150 | N446748 | 1 | MAGNET | 29.27 SEK | |||
153 | N471559 | 2 | PLATE | 18.87 SEK | |||
154 | N494853 | 1 | DAMPER | 18.87 SEK | |||
155 | N516576 | 1 | SOLENOID ASSEMBLY | 437.48 SEK | |||
156 | N463179 | 1 | PAD | 224.08 SEK | |||
157 | N589347 | 1 | LOCATOR | 475.43 SEK | |||
158 | 330045-45 | 8 | SCREW | 18.87 SEK | |||
159 | N494832 | 1 | SKID | 18.87 SEK | |||
160 | N405418 | 1 | SPRING | 18.87 SEK | |||
161 | N461432 | 1 | WIRE HARNESS | 29.27 SEK | |||
162 | N454679 | 1 | PLATE | 18.87 SEK | |||
163 | N454680 | 1 | DAMPER | 27.01 SEK | |||
164 | 941633-00 | 1 | WASHER | 18.87 SEK | |||
165 | 330019-02 | 1 | SCREW | 18.87 SEK | |||
167 | N219872 | 1 | SPRING | 18.87 SEK | |||
168 | N114861 | 1 | WASHER | 18.87 SEK | |||
169 | N575216 | 2 | LABEL | STALL | 41.52 SEK | ||
170 | N575051 | 1 | LABEL | 31.78 SEK | |||
800 | N017298 | 1 | GREASE | G-2008 Molykote | 1213.07 SEK | ||
802 | N545570 | 1 | TUBE SILICONE | 109.02 SEK | |||
821 | N662232 | 1 | RATING LABEL | 48.79 SEK | |||
861 | N582917 | 1 | KITBOX | 602.22 SEK | |||
866 | N394624 | 1 | BATTERY 18V - 5.0AH - 90WH | 1694.08 SEK | |||
871 | N450536 | 1 | CHARGER SA | DCS565P2-QW / DCB115 | 888.23 SEK |
* Alla priser är rekommenderade listpriser exkl. moms och frakt. Dessa kan variera i marknaden. Vi förbehåller oss rätten att ändra priser och villkor utan förvarning.