WRENCH Type | 807043
Allmänna detaljer
Status | Active |
Artikelnummer utbyte | |
Variantbeskrivning | 4mm |
Nedladdningsområde/dokument
Var delen används
Pos. No. | Antal per | Produkt-nummer | Produkt-beskrivning | Typ | Annan info | Varumärken | Produkt-status | Senaste datumet på tillverkare | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
128 | 1 | 11666 | SANDER | 1 | XJ | Discontinued | 12/02/2002 | ||
51 | 1 | 5932 | ANGLE GRINDER | 1 | SE | Discontinued | 04/01/1991 | ||
72 | 1 | 7696 | PLANER | 4 | XJ | Discontinued | 07/01/2000 | ||
72 | 1 | 7696 | PLANER | 1 | XJ | Discontinued | 04/01/1995 | ||
72 | 1 | 7696 | PLANER | 3 | XJ | Discontinued | 04/01/1995 | ||
72 | 1 | 7696-04 | PLANER | 1 | XJ | Discontinued | 02/01/1994 | ||
13 | 1 | BD190 | RANDOM ORBIT SANDER | 1 | SE | Discontinued | 04/01/1997 | ||
13 | 1 | BD190E | RANDOM ORBIT SANDER | 1 | SE | Discontinued | 04/01/1997 | ||
13 | 1 | BD190S | RANDOM ORBIT SANDER | 1 | SE | Discontinued | 04/01/1997 | ||
13 | 1 | BD5100 | RANDOM ORBITAL SANDER | 2 | XJ | Discontinued | 04/01/1995 | ||
13 | 1 | BD5100 | RANDOM ORBITAL SANDER | 1 | XJ | Discontinued | 02/01/1993 | ||
13 | 1 | BD5100-04 | RANDOM ORBIT SANDER | 1 | XJ | Discontinued | 10/01/1993 | ||
13 | 1 | BD5120 | RANDOM ORBITAL SANDER | 1 | XJ | Discontinued | 02/01/1994 | ||
13 | 1 | BD5200 | RANDOM ORBITAL SANDER | 1 | XJ | Discontinued | 02/01/1993 | ||
13 | 1 | BD5200-04 | RANDOM ORBIT SANDER | 1 | XJ | Discontinued | 10/01/1993 | ||
72 | 1 | BD710 | PLANER | 1 | SE | Discontinued | 03/01/1995 | ||
72 | 1 | BD710 | PLANER | 1 | QS | Discontinued | 03/01/1995 | ||
72 | 1 | BD711 | PLANER | 1 | SE | Discontinued | 11/01/1995 | ||
72 | 1 | BD711 | PLANER | 1 | QS | Discontinued | 11/01/1995 | ||
72 | 1 | BD713 | PLANER | 1 | QS | Discontinued | 03/01/1995 | ||
* Alla priser är rekommenderade listpriser exkl. moms och frakt. Dessa kan variera i marknaden. Vi förbehåller oss rätten att ändra priser och villkor utan förvarning.