CLAMSHELL SET Type | N921148
Allmänna detaljer
Status | Active |
Artikelnummer utbyte | |
Variantbeskrivning | n/a |
Nedladdningsområde/dokument
Var delen används
Pos. No. | Antal per | Produkt-nummer | Produkt-beskrivning | Typ | Annan info | Varumärken | Produkt-status | Senaste datumet på tillverkare | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | DCG200 | WALL CHASER | 1 | QW | Live | |||
1 | 1 | DCG200NT | ANGLE GRINDER | 2 | XJ | Live | |||
1 | 1 | DCG200T2 | ANGLE GRINDER | 2 | QW | Live | |||
1 | 1 | DCG418N | ANGLE GRINDER | 2 | XJ | Live | |||
1 | 1 | DCG418NT | ANGLE GRINDER | 2 | XJ | Live | |||
1 | 1 | DCG418T2 | ANGLE GRINDER | 2 | QW | Live | |||
1 | 1 | DCG418X2 | ANGLE GRINDER | 2 | QW | Live | |||
1 | 1 | DCG440N | ANGLE GRINDER | 1 | XJ | Live | |||
1 | 1 | DCG440NLR | ANGLE GRINDER | 1 | XJ | Live | |||
* Alla priser är rekommenderade listpriser exkl. moms och frakt. Dessa kan variera i marknaden. Vi förbehåller oss rätten att ändra priser och villkor utan förvarning.