DETENT Type | N587510
Allmänna detaljer
Status | Active |
Artikelnummer utbyte | |
Variantbeskrivning | n/a |
Nedladdningsområde/dokument
Var delen används
Pos. No. | Antal per | Produkt-nummer | Produkt-beskrivning | Typ | Annan info | Varumärken | Produkt-status | Senaste datumet på tillverkare | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33 | 1 | DCF899 | IMPACT WRENCH | 2 | QW | Live | |||
33 | 1 | DCF899 | IMPACT WRENCH | 2 | XJ | Discontinued | 11/03/2022 | ||
37 | 1 | DCF899 | IMPACT WRENCH | 3 | DCF899 | XJ | Discontinued | 11/03/2022 | |
37 | 1 | DCF899 | IMPACT WRENCH | 3 | DCF899 | QW | Discontinued | 06/12/2017 | |
33 | 1 | DCF899N | IMPACT WRENCH | 4 | XJ | Live | |||
33 | 1 | DCF899NT | IMPACT WRENCH | 4 | XJ | Live | |||
33 | 1 | DCF899P2 | CORDLESS IMPACT WRENCH | 4 | QW | Live | |||
37 | 1 | DCF899P2 | CORDLESS IMPACT WRENCH | 3 | For Use with Conversion Kit Anvil | QW | Discontinued | ||
* Alla priser är rekommenderade listpriser exkl. moms och frakt. Dessa kan variera i marknaden. Vi förbehåller oss rätten att ändra priser och villkor utan förvarning.